Nissan 350Z油耗。
350Z Roadster (Z33, 翻新 2007) | 2007-2009 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
3.5i V6 24V (3 马力) | 汽油(汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |
350Z (Z33, 翻新 2007) | 2007-2009 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
3.5i V6 24V (300 马力) | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |
3.5i V6 24V (3 马力) | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | |
显示更多 |