Nissan Frontier油耗。
Frontier II King Cab (D40, 翻新 2009) | 2009-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 (152 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | - | |||||||
4.0 V6 (261 马力) | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, 翻新 2009) | 2009-至今 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.0 V6 (261 马力) 4x4 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |||||||
4.0 V6 (261 马力) 4x4 | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, 翻新 2009) | 2009-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.0 V6 (261 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | - | |||||||
4.0 V6 (261 马力) 4x4 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.0 V6 (265 马力) 4x4 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |||||||
2.5 (154 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.0 V6 (261 马力) 4x4 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | - | |||||||
4.0 V6 (261 马力) 4x4 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
4.0 V6 (265 马力) 4x4 自动的 | 汽油(汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.4 (143 马力) | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
2.4 (143 马力) 4WD | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.3 V6 (170 马力) 4WD | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | - | |||||||
2.4 (143 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |