Honda Accord雨刷片尺寸。
ACCORD VIII 旅行车 (CW) 2008-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (600 毫米) | 22" (530 - 550 毫米) | - | - | |
ACCORD VI 掀背车 (CH, CL) 1999-2002 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
22" (500 - 550 毫米) | 20" (450 - 500 毫米) | 16" (400 毫米) | T2 | |
ACCORD V 本田雅阁Aerodeck (CE) 1993-1998 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (550 - 600 毫米) | 20" (450 - 500 毫米) | - | - | |
ACCORD IV 本田雅阁Aerodeck (CB) 1989-1994 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
24" (500 - 600 毫米) | 20" (450 - 500 毫米) | - | - | |
|
||||
ACCORD III 本田雅阁Aerodeck (CA) 1985-1989 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
18" (450 毫米) | 18" (450 毫米) | 16" (400 毫米) | - |
ACCORD VIII 旅行车 (CW) 2008-2020
从司机方面
24" (600 毫米)
从乘客方面
22" (530 - 550 毫米)
后躯
-
适配器
-
ACCORD VI 掀背车 (CH, CL) 1999-2002
从司机方面
22" (500 - 550 毫米)
从乘客方面
20" (450 - 500 毫米)
后躯
16" (400 毫米)
适配器
T2
ACCORD V 本田雅阁Aerodeck (CE) 1993-1998
从司机方面
24" (550 - 600 毫米)
从乘客方面
20" (450 - 500 毫米)
后躯
-
适配器
-
ACCORD IV 本田雅阁Aerodeck (CB) 1989-1994
从司机方面
24" (500 - 600 毫米)
从乘客方面
20" (450 - 500 毫米)
后躯
-
适配器
-
ACCORD III 本田雅阁Aerodeck (CA) 1985-1989
从司机方面
18" (450 毫米)
从乘客方面
18" (450 毫米)
后躯
16" (400 毫米)
适配器
-