对Honda Accord推荐的前后制动盘尺寸。
ACCORD VIII 旅行车 (CW) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 48,7 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 48,7 毫米 | 64,15 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 48,7 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 48.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 47,2 毫米 | 64,15 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 47,2 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 25 毫米 | 23 毫米 | 47.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD VI 掀背车 (CH, CL) 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,7 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10.1 毫米 | 8 毫米 | 63.8 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,7 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,8 毫米 | 64,15 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,8 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 65 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD V 本田雅阁Aerodeck (CE) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,8 毫米 | - | 4 | 114 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,6 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,6 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,7 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,7 毫米 | 64,1 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,9 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD IV 本田雅阁Aerodeck (CB) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,8 毫米 | - | 4 | 114 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,6 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,6 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,7 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,7 毫米 | 64,1 毫米 | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,9 毫米 | - | 4 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD III 本田雅阁Aerodeck (CA) 1985-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | 60,96 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8.0 毫米 | 48.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD III (CA) 1985-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | 60,96 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8.0 毫米 | 48.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,3 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
ACCORD VIII 旅行车 (CW) 2008-2020
直径
282 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,7 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
282 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,7 毫米
轮毂直径
64,15 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
282 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,7 毫米
PCD
114,3 毫米
显示更多
ACCORD VI 掀背车 (CH, CL) 1999-2002
直径
259 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,7 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10.1 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63.8 毫米
孔的数量
4
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,7 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
显示更多
ACCORD V 本田雅阁Aerodeck (CE) 1993-1998
直径
259 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,8 毫米
孔的数量
4
PCD
114 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,6 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,6 毫米
PCD
114,3 毫米
显示更多
ACCORD IV 本田雅阁Aerodeck (CB) 1989-1994
直径
259 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,8 毫米
孔的数量
4
PCD
114 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,6 毫米
孔的数量
4
PCD
114,3 毫米
直径
260 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,6 毫米
PCD
114,3 毫米
显示更多
ACCORD III 本田雅阁Aerodeck (CA) 1985-1989
直径
238 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,1 毫米
轮毂直径
60,96 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.0 毫米
高度
48.1 毫米
孔的数量
4
显示更多
ACCORD III (CA) 1985-1989
直径
238 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,1 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
238 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
48,1 毫米
轮毂直径
60,96 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
239 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.0 毫米
高度
48.1 毫米
孔的数量
4
显示更多