对Honda Accord推荐的蓄电池容量,电压,蓄电池尺寸。
Accord (2008 - 2015) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.4 K24Z3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 175 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Accord (2014 - 2015) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.2 N22B1 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
2.2 N22B2 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 80 安培/小时 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | ||
Accord (2008 - 2015) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 R20A3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 175 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
Accord (2003 - 2008) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.4 K24A3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 175 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
2.4 K24A | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 175 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米 | ||
|
||||||
Accord (2004 - 2008) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.2 N22A1 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 70 安培/小时 | 175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
Accord (2003 - 2008) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 K20A | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 238 毫米 - 129 毫米 | ||
Accord (2000 - 2003) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.3 F23A1 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
2.3 F23Z5 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1999 - 2003) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.2 H22A7 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
|
||||||
Accord (1998 - 2003) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 F20B6 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1998 - 2003) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.9 F18B2 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1998 - 2003) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.8 F18B2 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1998 - 2001) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
3.0 J30A1 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
|
||||||
Accord (1998 - 2001) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 F20B5 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
2.0 F20B7 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1991 - 1998) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.5 | 类型:T1(传统)欧洲 | 之间 60 安培/小时 和 69 安培/小时 | 190 毫米 - 241 毫米 - 175 毫米 | |||
Accord (1996 - 1998) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.2 F22Z2 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1996 - 1998) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 F20Z1 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
2.0 20T2N | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 之间 75 安培/小时 和 80 安培/小时 | 190 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米 | ||
|
||||||
Accord (1996 - 1998) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.9 F18A3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1996 - 1998) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.8 F18A3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1994 - 1997) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.2 F22B5 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1994 - 1997) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 F20B3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
|
||||||
Accord (1993 - 1996) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.3 H23A3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1994 - 1996) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 F20Z2 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1991 - 1994) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.2 F22A7 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
2.2 F22A8 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1992 - 1994) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 F20A7 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
|
||||||
Accord (1989 - 1993) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.2 F22A3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1989 - 1993) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 F20A2 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
2.0 F20A3 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
2.0 F20A4 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
2.0 F20A8 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 60 安培/小时 | 202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1987 - 1989) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
2.0 A20A2 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米 | ||
2.0 A20A4 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米 | ||
2.0 B20A2 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米 | ||
2.0 B20A8 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1984 - 1985) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.8 ET | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米 | ||
1.8 ET1 | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米 | ||
|
||||||
Accord (1984 - 1985) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.6 EX | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米 | ||
1.6 EZ | 类型:T1(传统)欧洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米 | ||
Accord (1980 - 1984) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.6 EL | 类型:T3(紧凑型)亚洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 238 毫米 - 129 毫米 | ||
Accord (1980 - 1982) | ||||||
修改 | 接头 | 极性 | 电压 | 蓄电池容量 | 尺寸 | |
1.6 EG | 类型:T3(紧凑型)亚洲 | 12伏特 | 45 安培/小时 | 202 毫米 - 238 毫米 - 129 毫米 |
Accord (2008 - 2015)
修改
2.4 K24Z3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Accord (2014 - 2015)
修改
2.2 N22B1
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
2.2 N22B2
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
80 安培/小时
尺寸
278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米
Polarity
Accord (2008 - 2015)
修改
2.0 R20A3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Accord (2003 - 2008)
修改
2.4 K24A3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
修改
2.4 K24A
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 242 毫米 - 175 毫米
Polarity
Accord (2004 - 2008)
修改
2.2 N22A1
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
70 安培/小时
尺寸
175 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Accord (2003 - 2008)
修改
2.0 K20A
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 238 毫米 - 129 毫米
Polarity
Accord (2000 - 2003)
修改
2.3 F23A1
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.3 F23Z5
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1999 - 2003)
修改
2.2 H22A7
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1998 - 2003)
修改
2.0 F20B6
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1998 - 2003)
修改
1.9 F18B2
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1998 - 2003)
修改
1.8 F18B2
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1998 - 2001)
修改
3.0 J30A1
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1998 - 2001)
修改
2.0 F20B5
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.0 F20B7
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1991 - 1998)
修改
2.5
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
蓄电池容量
之间 60 安培/小时 和 69 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 241 毫米 - 175 毫米
Polarity
Accord (1996 - 1998)
修改
2.2 F22Z2
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1996 - 1998)
修改
2.0 F20Z1
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.0 20T2N
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
之间 75 安培/小时 和 80 安培/小时
尺寸
190 毫米 - 278 毫米 - 175 毫米
Polarity
Accord (1996 - 1998)
修改
1.9 F18A3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1996 - 1998)
修改
1.8 F18A3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1994 - 1997)
修改
2.2 F22B5
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1994 - 1997)
修改
2.0 F20B3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1993 - 1996)
修改
2.3 H23A3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1994 - 1996)
修改
2.0 F20Z2
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1991 - 1994)
修改
2.2 F22A7
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.2 F22A8
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1992 - 1994)
修改
2.0 F20A7
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1989 - 1993)
修改
2.2 F22A3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1989 - 1993)
修改
2.0 F20A2
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.0 F20A3
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.0 F20A4
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.0 F20A8
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
60 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 230 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1987 - 1989)
修改
2.0 A20A2
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.0 A20A4
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.0 B20A2
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
2.0 B20A8
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1984 - 1985)
修改
1.8 ET
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
1.8 ET1
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1984 - 1985)
修改
1.6 EX
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米
Polarity
修改
1.6 EZ
接头
类型:T1(传统)欧洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 200 毫米 - 172 毫米
Polarity
Accord (1980 - 1984)
修改
1.6 EL
接头
类型:T3(紧凑型)亚洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 238 毫米 - 129 毫米
Polarity
Accord (1980 - 1982)
修改
1.6 EG
接头
类型:T3(紧凑型)亚洲
电压
12伏特
蓄电池容量
45 安培/小时
尺寸
202 毫米 - 238 毫米 - 129 毫米
Polarity