对Audi 100推荐的前后制动盘尺寸。
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | 68,1 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63.9 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 64,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (4A2, C4) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 59,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 19,9 毫米 | 18 毫米 | 59,5 毫米 | 68 毫米 | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 59,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 59,5 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 60 毫米 | - | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 59,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8.6 毫米 | 46.2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8.6 毫米 | 46.2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,4 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 59,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 65,2 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8.6 毫米 | 46.2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8.6 毫米 | 65 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 46,5 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Avant (43, C2) 1977-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 59.3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46,2 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46.2 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46.2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,23 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (43, C2) 1976-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 59,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 59 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46,2 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46.2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (C1) 1968-1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 38,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 59 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 46,5 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 10.5 毫米 | 8.5 毫米 | 41.7 毫米 | - | 4 | - |
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,9 毫米
轮毂直径
68,1 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
46,2 毫米
孔的数量
4
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
46,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
100 (4A2, C4) 1990-1994
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
46,2 毫米
孔的数量
4
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
46,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
269 毫米
碟片厚度
19,9 毫米
最小厚度
18 毫米
高度
59,5 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
46 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
59,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.6 毫米
高度
46.2 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
59,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
65,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8.6 毫米
高度
46.2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
100 Avant (43, C2) 1977-1983
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
59.3 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
46,2 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
46,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多
100 (43, C2) 1976-1982
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
59,2 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
59 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
46,2 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多
100 (C1) 1968-1976
直径
239 毫米
碟片厚度
9,9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,6 毫米
PCD
100 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
59 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
46,2 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多