对Audi A6推荐的前后制动盘尺寸。
A6 (C8, 4A2) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 Avant (C8, 4A5) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 30 毫米 | 28 毫米 | 52,1 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 36 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 35,8 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 36,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 36.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | - | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 30 毫米 | 28 毫米 | 52,1 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 49,2 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 42,4 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49.2 毫米 | - | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 42,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 42,4 毫米 | 68 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 42,4 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 42.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 毫米 | 30 毫米 | 28 毫米 | 60 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 毫米 | 30 毫米 | 28 毫米 | 59,6 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 毫米 | 30 毫米 | 28 毫米 | 59,7 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 (4F2, C6) 2004-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 49,2 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49,2 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49.2 毫米 | - | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 49.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | 68,1 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53,8 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 54,1 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 (4B2, C5) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | 68,1 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 53,8 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63.9 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 64,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | 68,1 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63.9 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 64,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 64 毫米 | 68 毫米 | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 (4A2, C4) 1994-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | 68,1 毫米 | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,7 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63,9 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 63.9 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 64,2 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 64 毫米 | 68 毫米 | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
A6 (C8, 4A2) 2018-2020
直径
330 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
36 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
330 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
36 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
A6 Avant (C8, 4A5) 2018-2020
直径
330 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
36 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
330 毫米
碟片厚度
21,9 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
36 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36.2 毫米
孔的数量
5
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
36,2 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011
直径
302 毫米
碟片厚度
11,9 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
49,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
42,4 毫米
PCD
112 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
49,2 毫米
孔的数量
5
显示更多
A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011
直径
302 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
42,4 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
42,4 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
42,4 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
A6 (4F2, C6) 2004-2011
直径
302 毫米
碟片厚度
11,9 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
49,2 毫米
轮毂直径
68 毫米
孔的数量
9
PCD
112 毫米
直径
302 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
49,2 毫米
孔的数量
5
直径
302 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
49,2 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,9 毫米
轮毂直径
68,1 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
53,7 毫米
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
53,8 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
A6 (4B2, C5) 1997-2005
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,9 毫米
轮毂直径
68,1 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
53,8 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,7 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,9 毫米
轮毂直径
68,1 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,7 毫米
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,9 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多
A6 (4A2, C4) 1994-1997
直径
244 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,9 毫米
轮毂直径
68,1 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,7 毫米
PCD
112 毫米
直径
245 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
63,9 毫米
孔的数量
5
PCD
112 毫米
显示更多