对Kia Rio推荐的前后制动盘尺寸。
RIO IV (YB, SC) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 43,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 44,1 毫米 | 62,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 43,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 44,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 19,4 毫米 | 43,9 毫米 | 62,2 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO III (UB) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,8 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 43,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 47 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 43,9 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO 旅行车 (DC) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 50,7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 50,7 毫米 | 55 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 50,7 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 50.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 51,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | - | - | 4 | 100 毫米 |
RIO IV (YB, SC) 2017-2020
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
43,9 毫米
PCD
100 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
44,1 毫米
轮毂直径
62,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
262 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
43,9 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
RIO III (UB) 2011-2020
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
43,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
43,8 毫米
PCD
100 毫米
直径
256 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
20 毫米
高度
43,9 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
RIO 旅行车 (DC) 2000-2005
直径
254 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
50,7 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
254 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
50,7 毫米
轮毂直径
55 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
254 毫米
碟片厚度
24 毫米
最小厚度
22 毫米
高度
50,7 毫米
PCD
100 毫米
显示更多