Kia Rio发动机容积是多少。
Rio IV 轿车 (YB) | 2017 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 / 130马力 (97功) | 1591 厘米 | |||||||||||
Rio IV 掀背车 (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.0 T-GDI / 100马力 (75功) | 998 厘米 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120马力 (89功) | 998 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Rio III 掀背车 (UB, 翻新 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.1 CRDI / 75马力 (56功) | 1120 厘米 | |||||||||||
1.2 / 84马力 (63功) | 1248 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Rio III 轿车 (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.1 CRDi 12V / 75马力 (56功) | 1120 厘米 | |||||||||||
1.2 16V / 85马力 (63功) | 1248 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Rio III 掀背车 (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.1 12V / 75马力 (56功) | 1120 厘米 | |||||||||||
1.2 16V / 85马力 (63功) | 1248 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Rio II 轿车 (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V / 97马力 (72功) | 1399 厘米 | |||||||||||
1.5 CRDi / 109马力 (81功) | 1493 厘米 | ||||||||||||
1.6i 16V / 112马力 (84功) | 1599 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Rio II 掀背车 (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V / 97马力 (72功) | 1399 厘米 | |||||||||||
1.5 CRDi / 109马力 (81功) | 1493 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Rio I 轿车 (DC, 翻新 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.3i / 82马力 (61功) | 1343 厘米 | |||||||||||
Rio I 掀背车 (DC, 翻新 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.3 i / 82马力 (61功) | 1343 厘米 | |||||||||||
Rio I 轿车 (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.3i / 75马力 (56功) | 1343 厘米 | |||||||||||
1.5i 16V / 108马力 (81功) | 1493 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Rio I 掀背车 (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1.3 i / 75马力 (56功) | 1343 厘米 | |||||||||||
1.5 i 16V / 108马力 (81功) | 1493 厘米 | ||||||||||||
显示更多 |