对Peugeot Boxer推荐的前后制动盘尺寸。
BOXER 箱式车 (244) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 47,6 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOXER 平台/底盘车 (244) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 47,6 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOXER 平台/底盘车 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 79,9 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,6 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOXER 公共汽车 (244, Z_) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 47,6 毫米 | - | 6 | 139,7 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOXER 公共汽车 (230P) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,8 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
BOXER 箱式车 (244) 2001-2020
直径
265 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10,6 毫米
高度
47,6 毫米
孔的数量
6
PCD
139,7 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
BOXER 平台/底盘车 (244) 2001-2020
直径
265 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10,6 毫米
高度
47,6 毫米
孔的数量
6
PCD
139,7 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
BOXER 平台/底盘车 2006-2020
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
79,9 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
80 毫米
轮毂直径
79 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
BOXER 公共汽车 (244, Z_) 2001-2020
直径
265 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10,6 毫米
高度
47,6 毫米
孔的数量
6
PCD
139,7 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
279 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
轮毂直径
79,2 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
BOXER 公共汽车 (230P) 1994-2002
直径
279 毫米
碟片厚度
18 毫米
最小厚度
15,9 毫米
高度
65,8 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
14,2 毫米
高度
82 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多