对Peugeot Boxer推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
1.9 (D9B(XUD9AU)) | 1994-2002 | 长度: 145 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19 毫米 |
- |
1.9 (D8C(XUD9UTF)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
1.9 (DHY(XUD9TE)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
厚度: 20, 1 毫米 宽度: 109, 5 毫米 长度: 49, 9 毫米 |
1.9 (DJY(XUD9A)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
1.9 (D8C(XUD9AU)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
1.9 (XUD9TE) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2000-2007 | - | 长度: 109.5 毫米 宽度: 49.9 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.0 (RFL(XU10J2U)) | 2000-2006 | - | 长度: 109.5 毫米 宽度: 49.9 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.0 (RFW(XU10J2)) | 1994-2006 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
厚度: 20, 1 毫米 宽度: 109, 5 毫米 长度: 49, 9 毫米 |
2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | 长度: 140.7 毫米 宽度: 66 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 109.7 毫米 宽度: 50 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.2 (P22DTE) | 2006-2013 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 69.1 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 137 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
2.2 (DW12UTED) | 2006-2013 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 69.1 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 137 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
2.2 (22DT) | 2006-2013 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 69.1 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 137 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2012 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.9 毫米 |
2.2 (4HY(DW12UTED)) | 2002-2013 | 长度: 140.7 毫米 宽度: 66 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 109.7 毫米 宽度: 50 毫米 厚度: 20 毫米 |
2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2012 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.9 毫米 |
2.4 (T9A(DJ5)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (T8A(DJ5T)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (DJ5) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (DJ5L3) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (DJ5W3) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (THX(DJ5TED)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
2.4 (DJ5W) | 1994-2000 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (DJ5W2) | 1994-2000 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (DJ5T) | 1994-1999 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
厚度: 20, 1 毫米 宽度: 109, 5 毫米 长度: 49, 9 毫米 |
2.4 (DJ5TED) | 1994-1999 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (DJ5TW2) | 1994-1999 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
2.4 (DJ5/L3) | 1994-1999 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.4 (DJ5/W) | 1994-1999 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.4 (DJ5/W2) | 1994-1999 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.4 (DJ5/W3) | 1994-1999 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.4 (DJ5T/W2) | 1994-1997 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.8 (814043S) | 2001-2007 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
长度: 109.5 毫米 宽度: 49.9 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.8 (8140.43S(F28DTCR)) | 2001-2007 | 长度: 140.7 毫米 宽度: 66 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 109.7 毫米 宽度: 50 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.8 (8140.43S) | 2001-2006 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
3.0 (F30DT) | 2006-2013 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 69.1 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 137 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
3.0 (F1C) | 2006-2013 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 69.1 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 137 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
3.0 (F30DTF) | 2006-2013 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 69.1 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 137 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
3.0 (F30DT/F) | 2006-2013 | 长度: 19.1 毫米 宽度: 69.1 毫米 |
长度: 19.1 毫米 宽度: 48.9 毫米 |