对Peugeot 1007推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
1.4 (TU3JP) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (KFV(TU3JP)) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (KFU(ET3J4)) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (ET3J4) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (KFV(TU3A)) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (TU3AL5) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (TU3JP4) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (8HX(DV4TD)) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (DV4TD) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (DV4TDL4) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (DV4TDL5) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (ET3J4L5) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (TU3JPJP4) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
- |
1.4 (DV4TD/L4) | 2005-2009 | 长度: 51.6 毫米 宽度: 136.8 毫米 厚度: 17.7 毫米 |
- |
1.4 (DV4TD/L5) | 2005-2009 | 长度: 51.6 毫米 宽度: 136.8 毫米 厚度: 17.7 毫米 |
- |
1.4 (TU3A/L5) | 2005-2009 | 长度: 51.6 毫米 宽度: 136.8 毫米 厚度: 17.7 毫米 |
- |
1.4 (TU3JP/JP4) | 2005-2009 | 长度: 51.6 毫米 宽度: 136.8 毫米 厚度: 17.7 毫米 |
- |
1.4 (ET3J4/L5) | 2005-2007 | 长度: 51.6 毫米 宽度: 136.8 毫米 厚度: 17.7 毫米 |
- |
1.6 (TU5JP4) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
长度: 87 毫米 宽度: 52.9 毫米 厚度: 17 毫米 |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
长度: 87 毫米 宽度: 52.9 毫米 厚度: 17 毫米 |
1.6 (TU5JP4L4) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
长度: 87 毫米 宽度: 52.9 毫米 厚度: 17 毫米 |
1.6 (TU5JP4L5) | 2005-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 51 毫米 厚度: 18.8 毫米 |
长度: 87 毫米 宽度: 52.9 毫米 厚度: 17 毫米 |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2006-2009 | 长度: 136.8 毫米 宽度: 51.6 毫米 厚度: 17.7 毫米 |
长度: 87.0 毫米 宽度: 53.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
1.6 (DV6TED4) | 2007-2009 | 长度: 137 毫米 宽度: 57.3 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 87 毫米 宽度: 52.9 毫米 厚度: 17 毫米 |
1.6 (DV6TED4F) | 2006-2009 | 长度: 136.8 毫米 宽度: 51.6 毫米 厚度: 17.7 毫米 |
长度: 87.0 毫米 宽度: 53.0 毫米 厚度: 17.0 毫米 |
1.6 (TU5JP4(NFU)) | 2005-2009 | 长度: 56 毫米 宽度: 136.8 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 53 毫米 宽度: 87.5 毫米 厚度: 17.2 毫米 |
1.6 (TU5JP4/L4) | 2005-2009 | 长度: 56 毫米 宽度: 136.8 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 53 毫米 宽度: 87.5 毫米 厚度: 17.2 毫米 |
1.6 (TU5JP4/L5) | 2005-2009 | 长度: 56 毫米 宽度: 136.8 毫米 厚度: 19 毫米 |
长度: 53 毫米 宽度: 87.5 毫米 厚度: 17.2 毫米 |