对Peugeot 309推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
1.1 (E1) | 1986-1992 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.1 (HDZ(TU1M)) | 1986-1992 | 长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.3 (G1A) | 1986-1991 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.4 (KDY(TU3M)) | 1991-1993 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.4 (KDZ(TU3M)) | 1991-1993 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.6 (B1A(XU51C)) | 1986-1993 | 长度: 54.5 毫米 |
- |
1.6 (B1E(XU51C)) | 1986-1993 | 长度: 54.5 毫米 |
- |
1.6 (BDY(XU5M2Z)) | 1986-1993 | 长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.6 (BDY(XU5M3Z)) | 1986-1993 | 长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.6 (BDZ(XU5M)) | 1986-1993 | 长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.6 (XU51C) | 1986-1993 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.6 (XU52C) | 1986-1993 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.6 (XU5JAK) | 1986-1993 | 长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.8 (A8B(XUD7TE)) | 1990-1993 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.9 (162(XUD9)) | 1987-1993 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.9 (D9A(XUD9)) | 1987-1993 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.9 (DJZ(XUD9Y)) | 1987-1993 | 长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 15 毫米 |
- |
1.9 (DFW(XU9J4Z)) | 1987-1993 | 长度: 100.0 毫米 宽度: 64.8 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.9 (XU92CK) | 1987-1993 | 长度: 100.0 毫米 宽度: 64.8 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.9 (XU9JA) | 1989-1992 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 11 毫米 |
1.9 (XU9JAZ) | 1987-1993 | 长度: 100.0 毫米 宽度: 64.8 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.9 (XU9M) | 1987-1993 | 长度: 100.0 毫米 宽度: 64.8 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
长度: 105.2 毫米 宽度: 54.8 毫米 厚度: 10.0 毫米 |
1.9 (D6B(XU9JA)) | 1987-1993 | 长度: 100 毫米 宽度: 63.4 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 105 毫米 宽度: 54.7 毫米 厚度: 11 毫米 |
1.9 (DKZ(XU9JAZ)) | 1987-1993 | 长度: 63.4 毫米 |
长度: 54.4 毫米 |
1.9 (D6B(XU9JA(G-KAT))) | 1987-1989 | 长度: 63.4 毫米 宽度: 100 毫米 厚度: 18 毫米 |
长度: 54.4 毫米 宽度: 105 毫米 厚度: 11 毫米 |