对Proton Gen2推荐的前后制动盘尺寸。
Gen2 (2004 - 2013) | |||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 最小厚度 |
280 | 12.0 毫米 | 41.0 毫米 | 4 | 90.0 毫米 | 10.0 毫米 |
Gen2 (2005 - 2013) | |||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 中心孔直径 | 最小厚度 |
280 | 12.0 毫米 | 41.0 毫米 | 4 | 90.0 毫米 | 10.0 毫米 |
Gen2 (2004 - 2013)
直径
280
厚度
12.0 毫米
高度
41.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
90.0 毫米
最小厚度
10.0 毫米
Gen2 (2005 - 2013)
直径
280
厚度
12.0 毫米
高度
41.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
90.0 毫米
最小厚度
10.0 毫米