对Proton Persona Compact推荐的前后制动盘尺寸。
Persona Compact (1996 - 2000) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
260 | 10 毫米 | 41 毫米 | 4 | 12.50 | 64 毫米 | 100 毫米 | - | |||||||
260 | 10.0 毫米 | 41.0 毫米 | 4 | - | 64.0 毫米 | - | 8.4 毫米 | |||||||
Persona Compact (1997 - 2000) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
260 | 10.0 毫米 | 41.0 毫米 | 4 | 12.50 | 64.0 毫米 | 100 毫米 | 8.4 毫米 | |||||||
260 | 10.0 毫米 | 41.0 毫米 | 4 | - | 64.0 毫米 | - | 8.4 毫米 | |||||||
Persona Compact (1993 - 2000) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
236 | 10 毫米 | 40.5 毫米 | 4 | 12.50 | 64 毫米 | 100 毫米 | - | |||||||
236 | 10 毫米 | 40.5 毫米 | 4 | - | 64 毫米 | - | - | |||||||
236 | 18 毫米 | 45 毫米 | 4 | 12.50 | 64 毫米 | 100 毫米 | - | |||||||
Persona Compact (1997 - 2000) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
234 | 13 毫米 | 45 毫米 | 4 | 13 | 64 毫米 | 100 毫米 | - | |||||||
234 | 13.0 毫米 | 45.0 毫米 | 4 | - | 64.0 毫米 | - | 11.4 毫米 | |||||||
236 | 10 毫米 | 40.5 毫米 | 4 | 13 | 64 毫米 | 100 毫米 | - | |||||||
Persona Compact (1997 - 1999) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
260 | 10.0 毫米 | 41.0 毫米 | 4 | 12.50 | 64.0 毫米 | 100 毫米 | 8.4 毫米 | |||||||
Persona Compact (1996 - 1997) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | |||||||
260 | 10.0 毫米 | 41.0 毫米 | 4 | 12.50 | 64.0 毫米 | 100 毫米 | 8.4 毫米 |
Persona Compact (1996 - 2000)
直径
260
厚度
10 毫米
高度
41 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
12.50
中心孔直径
64 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
260
厚度
10.0 毫米
高度
41.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
64.0 毫米
最小厚度
8.4 毫米
Persona Compact (1997 - 2000)
直径
260
厚度
10.0 毫米
高度
41.0 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
12.50
中心孔直径
64.0 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
最小厚度
8.4 毫米
直径
260
厚度
10.0 毫米
高度
41.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
64.0 毫米
最小厚度
8.4 毫米
Persona Compact (1993 - 2000)
直径
236
厚度
10 毫米
高度
40.5 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
12.50
中心孔直径
64 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
236
厚度
10 毫米
高度
40.5 毫米
孔数
4
中心孔直径
64 毫米
直径
236
厚度
18 毫米
高度
45 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
12.50
中心孔直径
64 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
Persona Compact (1997 - 2000)
直径
234
厚度
13 毫米
高度
45 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13
中心孔直径
64 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
234
厚度
13.0 毫米
高度
45.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
64.0 毫米
最小厚度
11.4 毫米
直径
236
厚度
10 毫米
高度
40.5 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
13
中心孔直径
64 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
Persona Compact (1997 - 1999)
直径
260
厚度
10.0 毫米
高度
41.0 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
12.50
中心孔直径
64.0 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
最小厚度
8.4 毫米
Persona Compact (1996 - 1997)
直径
260
厚度
10.0 毫米
高度
41.0 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
12.50
中心孔直径
64.0 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
最小厚度
8.4 毫米