对Smart Fortwo推荐的前后制动盘尺寸。
FORTWO 轿跑车 (453) 2014-2020 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 |
258 毫米 | 22 毫米 | 19,8 毫米 | 44 毫米 | - | - | 100 毫米 |
259 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 40,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 |
259 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | 61 毫米 | 4 | 100 毫米 |
259 毫米 | 12 毫米 | 10,6 毫米 | 41 毫米 | - | - | 100 毫米 |
260 毫米 | 12 毫米 | 10.8 毫米 | 41 毫米 | - | 4 | - |
FORTWO 轿跑车 (451) 2007-2020 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
280 毫米 | 9,6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | 58 毫米 | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | - | 112 毫米 |
280 毫米 | 9.6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | - |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
FORTWO 敞篷车 (451) 2007-2020 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
280 毫米 | 9,6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | 58 毫米 | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9,7 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | - | 112 毫米 |
280 毫米 | 9.6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | - |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
FORTWO 敞篷车 (450) 2004-2007 | ||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD |
280 毫米 | 9,6 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | - |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | 58 毫米 | 3 | 112 毫米 |
280 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 38 毫米 | - | - | 112 毫米 |
FORTWO 轿跑车 (453) 2014-2020
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
轮毂直径
61 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
258 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
19,8 毫米
高度
44 毫米
PCD
100 毫米
直径
259 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
10,6 毫米
高度
40,9 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多
FORTWO 轿跑车 (451) 2007-2020
直径
280 毫米
碟片厚度
9,6 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38 毫米
孔的数量
3
PCD
112 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
9,7 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,5 毫米
轮毂直径
58 毫米
孔的数量
3
PCD
112 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
9,7 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
FORTWO 敞篷车 (451) 2007-2020
直径
280 毫米
碟片厚度
9,6 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38 毫米
孔的数量
3
PCD
112 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
9,7 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38,5 毫米
轮毂直径
58 毫米
孔的数量
3
PCD
112 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
9,7 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38 毫米
PCD
112 毫米
显示更多
FORTWO 敞篷车 (450) 2004-2007
直径
280 毫米
碟片厚度
9,6 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38 毫米
孔的数量
3
PCD
112 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38 毫米
孔的数量
3
直径
280 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
38 毫米
孔的数量
3
PCD
112 毫米
显示更多