对Smart Roadster推荐的前后制动盘尺寸。
Roadster (2003 - 2007) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
280 | 9 毫米 | 38 毫米 | 8.0 毫米 | 3 | 55 毫米 | - | - |
280 | 9 毫米 | 38 毫米 | 8.0 毫米 | 3 | 58 毫米 | 12.60 | 112 毫米 |
280 | 9 毫米 | 38 毫米 | 8.0 毫米 | 3 | 58 毫米 | 12.60 | 112 毫米 |
280 | 9.7 毫米 | 37.5 毫米 | - | 3+1 | 58.1 毫米 | - | - |
Roadster (2004 - 2006) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
280 | 9 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 55 毫米 | - | - |
280 | 9 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 55 毫米 | - | - |
Roadster (2003 - 2003) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 |
280 | 9 毫米 | 38 毫米 | - | 3 | 55 毫米 | - | - |
280 | 9.0 毫米 | 38.0 毫米 | 8.0 毫米 | 3 | 58.0 毫米 | - | - |
Roadster (2003 - 2007)
直径
280
厚度
9 毫米
高度
38 毫米
最小厚度
8.0 毫米
孔数
3
中心孔直径
55 毫米
直径
280
厚度
9 毫米
高度
38 毫米
最小厚度
8.0 毫米
孔数
3
中心孔直径
58 毫米
螺栓孔尺寸
12.60
轮毂螺栓孔的节圆直径
112 毫米
直径
280
厚度
9 毫米
高度
38 毫米
最小厚度
8.0 毫米
孔数
3
中心孔直径
58 毫米
螺栓孔尺寸
12.60
轮毂螺栓孔的节圆直径
112 毫米
显示更多
Roadster (2004 - 2006)
直径
280
厚度
9 毫米
高度
38 毫米
孔数
3
中心孔直径
55 毫米
直径
280
厚度
9 毫米
高度
38 毫米
孔数
3
中心孔直径
55 毫米
Roadster (2003 - 2003)
直径
280
厚度
9 毫米
高度
38 毫米
孔数
3
中心孔直径
55 毫米
直径
280
厚度
9.0 毫米
高度
38.0 毫米
最小厚度
8.0 毫米
孔数
3
中心孔直径
58.0 毫米