Mercedes-Benz E-Class传动油。 需要的容量。
E-Class W213 / V213 / S213 (2016-2025) | ||||||||||||||
发动机号码 | 使用 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | ||||||||||
E 180 213.040/140 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 180 213.040/140 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 180 213.040/140 | 变速器,手动 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 213.042/142/242 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 200 213.042/142/242 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 213.042/142/242 | 变速器,手动 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 213.080 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 200 213.080 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 4MATIC 213.043/143/243 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 200 4MATIC 213.043/143/243 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 50000 公里/ 36 月 | 原油 | ||||||||||
E 200 4MATIC 213.043/143/243 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 4MATIC 213.043/143/243 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 d 213.013/213 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 200 d 213.013/213 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 213.004/104/204 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 213.004/104/204 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC 213.005/205 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC 213.005/205 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC 213.005/205 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC 213.005/205 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain 213.217 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain 213.217 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain 213.217 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC All-Terrain 213.217 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 250 213.045/245 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 250 213.045/245 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 250 213.045/245 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 250 213.045/245 | 变速器,手动 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 300 213.048/148 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 213.048/148 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 213.048/148 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 300 213.083 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 213.083 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 300 4MATIC 213.049 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 4MATIC 213.049 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 4MATIC 213.049 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 4MATIC 213.049 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 4MATIC 213.049 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 300 4MATIC 213.049 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 300 d 213.016 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 d 213.016 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 213.085 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 213.085 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 4MATIC 213.086 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 4MATIC 213.086 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 4MATIC 213.086 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 4MATIC 213.086 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 213.033/131/233 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 213.033/131/233 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC (OM642.855) 213.034/234 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC (OM642.855) 213.034/234 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC (OM642.855) 213.034/234 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC (OM642.855) 213.034/234 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC (OM642.873) 213.034/234 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC (OM642.873) 213.034/234 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC (OM642.873) 213.034/234 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC (OM642.873) 213.034/234 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.855) 213.237 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.855) 213.237 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.855) 213.237 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.855) 213.237 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.855) 213.237 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.855) 213.237 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.873) 213.237 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.873) 213.237 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.873) 213.237 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.873) 213.237 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.873) 213.237 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC All-Terrain (OM642.873) 213.237 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 e 213.050 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 e 213.050 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 e 213.050 | 变速器,手动 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350d 4MATIC (OM642.855) 213.034/234 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350d 4MATIC (OM642.855) 213.034/234 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350d 4MATIC (OM642.855) 213.034/234 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350d 4MATIC (OM642.855) 213.034/234 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350e 213.050 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350e 213.050 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350e 213.050 | 变速器,手动 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.823) 213.066/266 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.823) 213.066/266 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 62000 公里/ 60 月 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.823) 213.066/266 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.823) 213.066/266 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.823, 2996 cc) 213.066/266 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.823, 2996 cc) 213.066/266 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.823, 2996 cc) 213.066/266 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.823, 2996 cc) 213.066/266 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.853, 3498 cc) 213.071/271 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.853, 3498 cc) 213.071/271 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.853, 3498 cc) 213.071/271 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.853, 3498 cc) 213.071/271 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.853, 3498cc) 213.071/271 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.853, 3498cc) 213.071/271 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 62000 公里/ 60 月 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.853, 3498cc) 213.071/271 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC (M276.853, 3498cc) 213.071/271 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 d 4MATIC+ 213.023 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 d 4MATIC+ 213.023 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 d 4MATIC+ 213.023 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 d 4MATIC+ 213.023 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 43 AMG 4MATIC 213.064/264 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 43 AMG 4MATIC 213.064/264 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 43 AMG 4MATIC 213.064/264 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 43 AMG 4MATIC 213.064/264 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 450 4MATIC (M276.823, 2996 cc) 213.068 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 450 4MATIC (M276.823, 2996 cc) 213.068 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 450 4MATIC (M276.823, 2996 cc) 213.068 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 450 4MATIC (M276.823, 2996 cc) 213.068 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 63 AMG 4MATIC+ 213.088/288 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 63 AMG 4MATIC+ 213.088/288 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 63 AMG 4MATIC+ 213.088/288 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 63 AMG 4MATIC+ 213.088/288 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 63 AMG 4MATIC+ 213.089/289 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 63 AMG 4MATIC+ 213.089/289 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 63 AMG 4MATIC+ 213.089/289 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 63 AMG 4MATIC+ 213.089/289 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 43 4MATIC 213.064/264 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 43 4MATIC 213.064/264 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 43 4MATIC 213.064/264 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 43 4MATIC 213.064/264 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ 213.061 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ 213.061 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ 213.061 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ 213.061 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 213.088/288 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 213.088/288 | 差速器,后部,限滑 | - | 改变 50000 公里/ 36 月 | 75W-140 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 213.088/288 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 50000 公里/ 36 月 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ 213.088/288 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ 213.089/289 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ 213.089/289 | 差速器,后部,限滑 | - | 改变 50000 公里/ 36 月 | 75W-140 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ 213.089/289 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 改变 50000 公里/ 36 月 | 原油 | ||||||||||
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ 213.089/289 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class C238 / A238 (2017-2025) | ||||||||||||||
发动机号码 | 使用 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | ||||||||||
E 200 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.343/443 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 200 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.343/443 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 200 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.343/443 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.343/443 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 轿跑车 / 敞篷车 238.342/442 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 200 轿跑车 / 敞篷车 238.342/442 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 轿跑车 / 敞篷车 238.342/442 | 变速器,手动 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.315/415 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.315/415 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.315/415 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.315/415 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 轿跑车 / 敞篷车 238.314/414 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 轿跑车 / 敞篷车 238.314/414 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 300 d 轿跑车 / 敞篷车 238.316/416 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 d 轿跑车 / 敞篷车 238.316/416 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 300 轿跑车 / 敞篷车 238.348/448 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 轿跑车 / 敞篷车 238.348/448 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 300 轿跑车 / 敞篷车 238.348/448 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.334/434 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.334/434 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.334/434 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.334/434 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350 轿跑车 / 敞篷车 238.385/485 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 350 轿跑车 / 敞篷车 238.385/485 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.334/434 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 40000 公里/ 48 月 | 原油 | ||||||||||
E 350d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.334/434 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.334/434 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 350d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.334/434 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.366/466 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.366/466 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.366/466 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.366/466 | 分动箱 | - | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.366/466 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.366/466 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 d 4MATIC+ 轿跑车 / 敞篷车 238.323/423 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 d 4MATIC+ 轿跑车 / 敞篷车 238.323/423 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 d 4MATIC+ 轿跑车 / 敞篷车 238.323/423 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 d 4MATIC+ 轿跑车 / 敞篷车 238.323/423 | 自动变速器 | 容量 10 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 轿跑车 / 敞篷车 238.365/465 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 轿跑车 / 敞篷车 238.365/465 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 400 轿跑车 / 敞篷车 238.366/466 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 60000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 400 轿跑车 / 敞篷车 238.366/466 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 450 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.368/468 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 450 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.368/468 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 450 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.368/468 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 450 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.368/468 | 差速器,后部 | 容量 1,1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 53 AMG 4MATIC+ 轿跑车 / 敞篷车 213.361/461 | 分动箱 | 容量 0,65 升 | 改变 125000 公里 | 原油 | ||||||||||
E 53 AMG 4MATIC+ 轿跑车 / 敞篷车 213.361/461 | 差速器,前部 | 容量 0,55 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 53 AMG 4MATIC+ 轿跑车 / 敞篷车 213.361/461 | 差速器,后部 | 容量 1 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 53 AMG 4MATIC+ 轿跑车 / 敞篷车 213.361/461 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class C207 / A207 (2009-2017) | ||||||||||||||
发动机号码 | 使用 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | ||||||||||
E 200 BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448 | 自动变速器 | 容量 9 升 (干式加注) | 改变 50000 公里/ 36 月 | 原油 | ||||||||||
E 200 BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448 | 液压驱动,齿轮箱 | 容量 0,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448 | 变速器,手动 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448 | 自动变速器 | 容量 7,5-8 升 (干式加注) | 改变 50000 公里/ 36 月 | 原油 | ||||||||||
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448 | 液压驱动,齿轮箱 | 容量 0,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448 | 变速器,手动 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 200 轿跑车 / 敞篷车 207.334/434 | 自动变速器 | 容量 9 升 (干式加注) | 改变 50000 公里/ 36 月 | 原油 | ||||||||||
E 200 轿跑车 / 敞篷车 207.334/434 | 差速器,后部 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.302/402 | 液压驱动,齿轮箱 | 容量 0,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.302/402 | 差速器,后部 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.302/402 | 变速器,手动 | 容量 1,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.302/402 | 自动变速器 | 容量 8,3 升 (干式加注) | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 CDI 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 自动变速器 | 容量 9 升 (干式加注) | 改变 50000 公里/ 36 月 | 原油 | ||||||||||
E 220 CDI 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 液压驱动,齿轮箱 | 容量 0,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 CDI 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 差速器,后部 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 CDI 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 变速器,手动 | 容量 1,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 自动变速器 | 容量 10 升 (干式加注) | 改变 125000 公里/ 60 月 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 液压驱动,齿轮箱 | 容量 0,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 差速器,后部 | 容量 1,2 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 220 d 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 变速器,手动 | 容量 1,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
E 250 BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.347/447 | 自动变速器 | 容量 9 升 (干式加注) | 改变 50000 公里/ 36 月 | 原油 | ||||||||||
E 250 BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.347/447 | 液压驱动,齿轮箱 | 容量 0,5 升 | 终身使用 | 原油 | ||||||||||
