BMW 3-Series车室有什么样的过滤器。
3 旅行车 (F31) 2011-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
248 毫米 | 197 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
248 毫米 | 198 毫米 | 41 毫米 | ||||||||||||
246 毫米 | 196 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
3 GT赛车 (F34) 2012-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
242 毫米 | 198 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
248 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
248 毫米 | 197 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
198 毫米 | 247 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
248 毫米 | 197 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
248 毫米 | 198 毫米 | 41 毫米 | ||||||||||||
246 毫米 | 198 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
246 毫米 | 196 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
3 轿跑车 (E92) 2005-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
832 毫米 | 132 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
810 毫米 | 122 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
831 毫米 | 156 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
3 敞篷车 (E93) 2006-2013 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
810 毫米 | 123 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
832 毫米 | 122 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
810 毫米 | 122 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
813 毫米 | 122 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
3 旅行车 (E91) 2004-2012 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
832 毫米 | 122 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
833 毫米 | 158 毫米 | 31 毫米 | ||||||||||||
833 毫米 | 134 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
810 毫米 | 123 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
831 毫米 | 156 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
832 毫米 | 122 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
810 毫米 | 122 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
832 毫米 | 132 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
3 敞篷车 (E46) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
668 毫米 | 120 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
660 毫米 | 95 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
669 毫米 | 104 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
669 毫米 | 120 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
3 轿跑车 (E46) 1999-2006 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
669 毫米 | 104 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
669 毫米 | 120 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
671 毫米 | 125 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
660 毫米 | 95 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
3 袖珍车 (E46) 2001-2005 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
668 毫米 | 120 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
670 毫米 | 104 毫米 | 24 毫米 | ||||||||||||
671 毫米 | 125 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
660 毫米 | 95 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
3 旅行车 (E46) 1999-2005 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
668 毫米 | 120 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
660 毫米 | 95 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
669 毫米 | 104 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
669 毫米 | 104 毫米 | 24 毫米 | ||||||||||||
679 毫米 | 104 毫米 | 24 毫米 | ||||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
671 毫米 | 125 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
660 毫米 | 95 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
669 毫米 | 104 毫米 | 24 毫米 | ||||||||||||
679 毫米 | 104 毫米 | 24 毫米 | ||||||||||||
668 毫米 | 120 毫米 | 28 毫米 | ||||||||||||
3 袖珍车 (E36) 1994-2001 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
146 毫米 | 123 毫米 | 24 毫米 | ||||||||||||
148 毫米 | 123 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
148 毫米 | 123 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
173 毫米 | 106 毫米 | 72 毫米 | ||||||||||||
180 毫米 | 170 毫米 | 72 毫米 | ||||||||||||
3 轿跑车 (E36) 1991-1999 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
280 毫米 | 185 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
180 毫米 | 170 毫米 | 72 毫米 | ||||||||||||
303 毫米 | 173 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
280 毫米 | 158 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
295 毫米 | 158 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
3 旅行车 (E36) 1994-1999 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
180 毫米 | 170 毫米 | 72 毫米 | ||||||||||||
292 毫米 | 171 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
289 毫米 | 166 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
280 毫米 | 185 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
295 毫米 | 158 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
280 毫米 | 158 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
303 毫米 | 173 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
292 毫米 | 171 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
295 毫米 | 158 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
304 毫米 | 169 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
3 旅行车 (E30) 1987-1994 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
324 毫米 | 157 毫米 | 40 毫米 | ||||||||||||
289 毫米 | 166 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
280 毫米 | 158 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
280 毫米 | 185 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
324 毫米 | 157 毫米 | 40 毫米 |
3 旅行车 (F31) 2011-2020
长度
248 毫米
宽度
197 毫米
高度
40 毫米
长度
248 毫米
宽度
198 毫米
高度
41 毫米
长度
246 毫米
宽度
196 毫米
高度
40 毫米
3 GT赛车 (F34) 2012-2020
长度
242 毫米
宽度
198 毫米
高度
40 毫米
长度
248 毫米
宽度
202 毫米
高度
36 毫米
长度
248 毫米
宽度
197 毫米
高度
40 毫米
3 (F30, F80) 2011-2018
长度
248 毫米
宽度
197 毫米
高度
40 毫米
长度
248 毫米
宽度
198 毫米
高度
41 毫米
长度
246 毫米
宽度
198 毫米
高度
40 毫米
3 轿跑车 (E92) 2005-2013
长度
832 毫米
宽度
132 毫米
高度
20 毫米
长度
810 毫米
宽度
122 毫米
高度
20 毫米
长度
831 毫米
宽度
156 毫米
高度
26 毫米
3 敞篷车 (E93) 2006-2013
长度
810 毫米
宽度
123 毫米
高度
20 毫米
长度
832 毫米
宽度
122 毫米
高度
20 毫米
长度
810 毫米
宽度
122 毫米
高度
20 毫米
3 旅行车 (E91) 2004-2012
长度
832 毫米
宽度
122 毫米
高度
20 毫米
长度
833 毫米
宽度
158 毫米
高度
31 毫米
长度
833 毫米
宽度
134 毫米
高度
20 毫米
3 (E90) 2004-2012
长度
831 毫米
宽度
156 毫米
高度
26 毫米
长度
832 毫米
宽度
122 毫米
高度
20 毫米
长度
810 毫米
宽度
122 毫米
高度
20 毫米
3 敞篷车 (E46) 2000-2007
长度
668 毫米
宽度
120 毫米
高度
28 毫米
长度
660 毫米
宽度
95 毫米
高度
20 毫米
长度
669 毫米
宽度
104 毫米
高度
28 毫米
3 轿跑车 (E46) 1999-2006
长度
669 毫米
宽度
104 毫米
高度
28 毫米
长度
669 毫米
宽度
120 毫米
高度
28 毫米
长度
671 毫米
宽度
125 毫米
高度
25 毫米
3 袖珍车 (E46) 2001-2005
长度
668 毫米
宽度
120 毫米
高度
28 毫米
长度
670 毫米
宽度
104 毫米
高度
24 毫米
长度
671 毫米
宽度
125 毫米
高度
25 毫米
3 旅行车 (E46) 1999-2005
长度
668 毫米
宽度
120 毫米
高度
28 毫米
长度
660 毫米
宽度
95 毫米
高度
20 毫米
长度
669 毫米
宽度
104 毫米
高度
28 毫米
显示更多
3 (E46) 1998-2005
长度
671 毫米
宽度
125 毫米
高度
25 毫米
长度
660 毫米
宽度
95 毫米
高度
20 毫米
长度
669 毫米
宽度
104 毫米
高度
24 毫米
显示更多
3 袖珍车 (E36) 1994-2001
长度
146 毫米
宽度
123 毫米
高度
24 毫米
长度
148 毫米
宽度
123 毫米
高度
26 毫米
长度
148 毫米
宽度
123 毫米
高度
34 毫米
显示更多
3 轿跑车 (E36) 1991-1999
长度
280 毫米
宽度
185 毫米
高度
25 毫米
长度
180 毫米
宽度
170 毫米
高度
72 毫米
长度
303 毫米
宽度
173 毫米
高度
26 毫米
显示更多
3 旅行车 (E36) 1994-1999
长度
180 毫米
宽度
170 毫米
高度
72 毫米
长度
292 毫米
宽度
171 毫米
高度
26 毫米
长度
289 毫米
宽度
166 毫米
高度
25 毫米
显示更多
3 (E36) 1990-1998
长度
280 毫米
宽度
158 毫米
高度
26 毫米
长度
303 毫米
宽度
173 毫米
高度
26 毫米
长度
292 毫米
宽度
171 毫米
高度
26 毫米
显示更多
3 旅行车 (E30) 1987-1994
长度
324 毫米
宽度
157 毫米
高度
40 毫米
长度
289 毫米
宽度
166 毫米
高度
25 毫米
长度
280 毫米
宽度
158 毫米
高度
26 毫米
3 (E30) 1982-1992
长度
324 毫米
宽度
157 毫米
高度
40 毫米