对BMW 3-Series推荐的前后制动盘尺寸。
3 旅行车 (F31) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 GT赛车 (F34) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 轿跑车 (E92) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 10,4 毫米 | 8,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 10,4 毫米 | 8,9 毫米 | - | - | 5 | 75 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 10,5 毫米 | 8,9 毫米 | 65,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 10,5 毫米 | 8,9 毫米 | 65,6 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 10,5 毫米 | 8,9 毫米 | 65,6 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 10.5 毫米 | 8.9 毫米 | 65.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 19,9 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 敞篷车 (E93) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18.4 毫米 | 66.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 旅行车 (E91) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 10,5 毫米 | 8,9 毫米 | 65,6 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 19,9 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,2 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66,4 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 20 毫米 | 18,4 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 19,6 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,1 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,2 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 22 毫米 | 20.4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 毫米 | 10,4 毫米 | 8,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 敞篷车 (E46) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 16,6 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 轿跑车 (E46) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 16,6 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 袖珍车 (E46) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 16,6 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 旅行车 (E46) 1999-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 16,6 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 16,6 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 袖珍车 (E36) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 78 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 78 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 78 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 78 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 78 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 9,9 毫米 | 8,4 毫米 | 78,1 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 毫米 | 22 毫米 | 20,4 毫米 | 51,7 毫米 | 79 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 轿跑车 (E36) 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17.4 毫米 | 60.1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 60 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 60.1 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 60.2 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 旅行车 (E36) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 16,6 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 16,6 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 104 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60,3 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | 60 毫米 | 75 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 19 毫米 | 17,4 毫米 | - | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 旅行车 (E30) 1987-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 60 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 60.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 60 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 7,6 毫米 | 60 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60,1 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 60 毫米 | 62 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 8.4 毫米 | 60.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 60 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 12,6 毫米 | 11,1 毫米 | 75,1 毫米 | 63 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 12.7 毫米 | 11.7 毫米 | 75 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12,5 毫米 | 11,1 毫米 | 75,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12,7 毫米 | 10,7 毫米 | 75,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12,7 毫米 | 11,1 毫米 | 75,1 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12,7 毫米 | 11,1 毫米 | 75 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 12.5 毫米 | 11.1 毫米 | 75.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
3 旅行车 (F31) 2011-2020
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66,1 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66,1 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66,2 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
3 GT赛车 (F34) 2012-2020
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66,1 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66,2 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
3 (F30, F80) 2011-2018
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66,1 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66,1 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
300 毫米
碟片厚度
20 毫米
最小厚度
18,4 毫米
高度
66,2 毫米
轮毂直径
75 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
显示更多
3 轿跑车 (E92) 2005-2013
直径
296 毫米
碟片厚度
10,4 毫米
最小厚度
8,9 毫米
高度
65,5 毫米
孔的数量
5
PCD
120 毫米
直径
296 毫米
碟片厚度
10,4 毫米
