BMW 3-Series有什么样的散热器冷却系统。
3 旅行车 (F31) 2011-2020 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
335 i xDrive | 627 毫米 | 366 毫米 | 51 毫米 | |
335 i xDrive | 600 毫米 | 350 毫米 | 32 毫米 | |
335 i xDrive | 600 毫米 | 350 毫米 | 19 毫米 | |
335 i xDrive | 600 毫米 | 350 毫米 | 34 毫米 | |
3 GT赛车 (F34) 2012-2020 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
330 d | 600 毫米 | 350 毫米 | 19 毫米 | |
330 d | 627 毫米 | 366 毫米 | 51 毫米 | |
330 d | 600 毫米 | 350 毫米 | 32 毫米 | |
330 d | 600 毫米 | 350 毫米 | 34 毫米 | |
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
335 i | 627 毫米 | 366 毫米 | 51 毫米 | |
335 i | 600 毫米 | 350 毫米 | 32 毫米 | |
335 i | 600 毫米 | 350 毫米 | 19 毫米 | |
335 i | 600 毫米 | 350 毫米 | 34 毫米 | |
3 轿跑车 (E92) 2005-2013 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
335 d | 600 毫米 | 346 毫米 | 32 毫米 | |
335 d | 600 毫米 | 458 毫米 | 32 毫米 | |
335 d | 600 毫米 | 460 毫米 | 28 毫米 | |
335 d | 600 毫米 | 460 毫米 | 30 毫米 | |
335 d | 600 毫米 | 475 毫米 | 30 毫米 | |
335 d | 600 毫米 | 460 毫米 | 32 毫米 | |
335 d | 600 毫米 | 347 毫米 | 28 毫米 | |
显示更多
| ||||
|
||||
3 敞篷车 (E93) 2006-2013 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
328i | 600 毫米 | 346 毫米 | 32 毫米 | |
328i | 600 毫米 | 342 毫米 | 32 毫米 | |
328i | 600 毫米 | 460 毫米 | 32 毫米 | |
328i | 600 毫米 | 475 毫米 | 30 毫米 | |
328i | 600 毫米 | 458 毫米 | 32 毫米 | |
328i | 600 毫米 | 460 毫米 | 28 毫米 | |
328i | 600 毫米 | 460 毫米 | 30 毫米 | |
显示更多
| ||||
3 旅行车 (E91) 2004-2012 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
330 xi | 600 毫米 | 346 毫米 | 32 毫米 | |
330 xi | 600 毫米 | 348 毫米 | 32 毫米 | |
330 xi | 600 毫米 | 342 毫米 | 32 毫米 | |
330 xi | 600 毫米 | 347 毫米 | 28 毫米 | |
330 xi | 600 毫米 | 475 毫米 | 30 毫米 | |
330 xi | 600 毫米 | 460 毫米 | 32 毫米 | |
330 xi | 600 毫米 | 345 毫米 | 30 毫米 | |
显示更多
| ||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
330 d | 600 毫米 | 346 毫米 | 32 毫米 | |
330 d | 600 毫米 | 348 毫米 | 32 毫米 | |
330 d | 600 毫米 | 342 毫米 | 32 毫米 | |
330 d | 600 毫米 | 347 毫米 | 28 毫米 | |
330 d | 600 毫米 | 345 毫米 | 30 毫米 | |
3 敞篷车 (E46) 2000-2007 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
318 Ci | 580 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
318 Ci | 582 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
318 Ci | 580 毫米 | 449 毫米 | 28 毫米 | |
318 Ci | 582 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
318 Ci | 600 毫米 | 460 毫米 | 21 毫米 | |
318 Ci | 600 毫米 | 475 毫米 | 30 毫米 | |
318 Ci | 580 毫米 | 450 毫米 | 30 毫米 | |
显示更多
| ||||
|
||||
3 轿跑车 (E46) 1999-2006 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
330 Ci | 580 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
330 Ci | 580 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
330 Ci | 580 毫米 | 449 毫米 | 28 毫米 | |
330 Ci | 580 毫米 | 450 毫米 | 33 毫米 | |
330 Ci | 582 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
330 Ci | 580 毫米 | 450 毫米 | 30 毫米 | |
3 袖珍车 (E46) 2001-2005 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
318 ti | 580 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
318 ti | 580 毫米 | 450 毫米 | 30 毫米 | |
318 ti | 580 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
318 ti | 580 毫米 | 450 毫米 | 33 毫米 | |
318 ti | 580 毫米 | 449 毫米 | 28 毫米 | |
318 ti | 582 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
3 旅行车 (E46) 1999-2005 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
330 xi | 580 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
330 xi | 580 毫米 | 450 毫米 | 30 毫米 | |
330 xi | 582 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
330 xi | 580 毫米 | 450 毫米 | 33 毫米 | |
330 xi | 580 毫米 | 449 毫米 | 28 毫米 | |
330 xi | 580 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
3 (E46) 1998-2005 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
330 d | 580 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
330 d | 580 毫米 | 450 毫米 | 30 毫米 | |
330 d | 580 毫米 | 449 毫米 | 28 毫米 | |
330 d | 580 毫米 | 449 毫米 | 28 毫米 | |
330 d | 582 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
330 d | 580 毫米 | 450 毫米 | 33 毫米 | |
|
||||
3 袖珍车 (E36) 1994-2001 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
318 ti | 438 毫米 | 438 毫米 | 34 毫米 | |
318 ti | 440 毫米 | 438 毫米 | 32 毫米 | |
318 ti | 440 毫米 | 440 毫米 | 32 毫米 | |
318 ti | 380 毫米 | 322 毫米 | 28 毫米 | |
318 ti | 445 毫米 | 440 毫米 | 33 毫米 | |
318 ti | 440 毫米 | 440 毫米 | 34 毫米 | |
318 ti | 440 毫米 | 333 毫米 | 33 毫米 | |
显示更多
| ||||
3 轿跑车 (E36) 1991-1999 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
325is | 440 毫米 | 328 毫米 | 40 毫米 | |
325is | 380 毫米 | 322 毫米 | 28 毫米 | |
325is | 520 毫米 | 322 毫米 | 28 毫米 | |
325is | 438 毫米 | 438 毫米 | 34 毫米 | |
325is | 445 毫米 | 440 毫米 | 33 毫米 | |
325is | 440 毫米 | 438 毫米 | 34 毫米 | |
325is | 440 毫米 | 327 毫米 | 33 毫米 | |
显示更多
| ||||
3 旅行车 (E36) 1994-1999 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
325 tds | 550 毫米 | 430 毫米 | 40 毫米 | |
325 tds | 550 毫米 | 407 毫米 | 42 毫米 | |
3 (E36) 1990-1998 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
323 i 2.5 | 438 毫米 | 438 毫米 | 34 毫米 | |
323 i 2.5 | 550 毫米 | 432 毫米 | 33 毫米 | |
323 i 2.5 | 440 毫米 | 432 毫米 | 33 毫米 | |
323 i 2.5 | 445 毫米 | 440 毫米 | 33 毫米 | |
323 i 2.5 | 440 毫米 | 436 毫米 | 34 毫米 | |
323 i 2.5 | 440 毫米 | 329 毫米 | 42 毫米 | |
323 i 2.5 | 550 毫米 | 440 毫米 | 34 毫米 | |
显示更多
| ||||
|
||||
3 旅行车 (E30) 1987-1994 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
316 i | 380 毫米 | 327 毫米 | 30 毫米 | |
316 i | 438 毫米 | 438 毫米 | 34 毫米 | |
316 i | 445 毫米 | 440 毫米 | 33 毫米 | |
316 i | 440 毫米 | 436 毫米 | 32 毫米 | |
316 i | 380 毫米 | 322 毫米 | 28 毫米 | |
316 i | 520 毫米 | 322 毫米 | 28 毫米 | |
316 i | 440 毫米 | 440 毫米 | 32 毫米 | |
显示更多
| ||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
M3 EVO II 2.5 | 380 毫米 | 322 毫米 | 32 毫米 | |
M3 EVO II 2.5 | 440 毫米 | 440 毫米 | 32 毫米 | |
M3 EVO II 2.5 | 380 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
M3 EVO II 2.5 | 440 毫米 | 328 毫米 | 34 毫米 | |
M3 EVO II 2.5 | 440 毫米 | 436 毫米 | 34 毫米 | |
M3 EVO II 2.5 | 380 毫米 | 327 毫米 | 30 毫米 | |
M3 EVO II 2.5 | 438 毫米 | 438 毫米 | 34 毫米 | |
显示更多
|
3 旅行车 (F31) 2011-2020
Modification
335 i xDrive
长度
627 毫米
宽度
366 毫米
深度
51 毫米
Modification
335 i xDrive
长度
600 毫米
宽度
350 毫米
深度
32 毫米
Modification
335 i xDrive
长度
600 毫米
宽度
350 毫米
深度
19 毫米
3 GT赛车 (F34) 2012-2020
Modification
330 d
长度
600 毫米
宽度
350 毫米
深度
19 毫米
Modification
330 d
长度
627 毫米
宽度
366 毫米
深度
51 毫米
Modification
330 d
长度
600 毫米
宽度
350 毫米
深度
32 毫米
3 (F30, F80) 2011-2018
Modification
335 i
长度
627 毫米
宽度
366 毫米
深度
51 毫米
Modification
335 i
长度
600 毫米
宽度
350 毫米
深度
32 毫米
Modification
335 i
长度
600 毫米
宽度
350 毫米
深度
19 毫米
3 轿跑车 (E92) 2005-2013
Modification
335 d
长度
600 毫米
宽度
346 毫米
深度
32 毫米
Modification
335 d
长度
600 毫米
宽度
458 毫米
深度
32 毫米
Modification
335 d
长度
600 毫米
宽度
460 毫米
深度
28 毫米
显示更多
3 敞篷车 (E93) 2006-2013
Modification
328i
长度
600 毫米
宽度
346 毫米
深度
32 毫米
Modification
328i
长度
600 毫米
宽度
342 毫米
深度
32 毫米
Modification
328i
长度
600 毫米
宽度
460 毫米
深度
32 毫米
显示更多
3 旅行车 (E91) 2004-2012
Modification
330 xi
长度
600 毫米
宽度
346 毫米
深度
32 毫米
Modification
330 xi
长度
600 毫米
宽度
348 毫米
深度
32 毫米
Modification
330 xi
长度
600 毫米
宽度
342 毫米
深度
32 毫米
显示更多
3 (E90) 2004-2012
Modification
330 d
长度
600 毫米
宽度
346 毫米
深度
32 毫米
Modification
330 d
长度
600 毫米
宽度
348 毫米
深度
32 毫米
Modification
330 d
长度
600 毫米
宽度
342 毫米
深度
32 毫米
显示更多
3 敞篷车 (E46) 2000-2007
Modification
318 Ci
长度
580 毫米
宽度
445 毫米
深度
32 毫米
Modification
318 Ci
长度
582 毫米
宽度
438 毫米
深度
32 毫米
Modification
318 Ci
长度
580 毫米
宽度
449 毫米
深度
28 毫米
显示更多
3 轿跑车 (E46) 1999-2006
Modification
330 Ci
长度
580 毫米
宽度
445 毫米
深度
32 毫米
Modification
330 Ci
长度
580 毫米
宽度
445 毫米
深度
32 毫米
Modification
330 Ci
长度
580 毫米
宽度
449 毫米
深度
28 毫米
显示更多
3 袖珍车 (E46) 2001-2005
Modification
318 ti
长度
580 毫米
宽度
445 毫米
深度
32 毫米
Modification
318 ti
长度
580 毫米
宽度
450 毫米
深度
30 毫米
Modification
318 ti
长度
580 毫米
宽度
445 毫米
深度
32 毫米
显示更多
3 旅行车 (E46) 1999-2005
Modification
330 xi
长度
580 毫米
宽度
445 毫米
深度
32 毫米
Modification
330 xi
长度
580 毫米
宽度
450 毫米
深度
30 毫米
Modification
330 xi
长度
582 毫米
宽度
438 毫米
深度
32 毫米
显示更多
3 (E46) 1998-2005
Modification
330 d
长度
580 毫米
宽度
445 毫米
深度
32 毫米
Modification
330 d
长度
580 毫米
宽度
450 毫米
深度
30 毫米
Modification
330 d
长度
580 毫米
宽度
449 毫米
深度
28 毫米
显示更多
3 袖珍车 (E36) 1994-2001
Modification
318 ti
长度
438 毫米
宽度
438 毫米
深度
34 毫米
Modification
318 ti
长度
440 毫米
宽度
438 毫米
深度
32 毫米
Modification
318 ti
长度
440 毫米
宽度
440 毫米
深度
32 毫米
显示更多
3 轿跑车 (E36) 1991-1999
Modification
325is
长度
440 毫米
宽度
328 毫米
深度
40 毫米
Modification
325is
长度
380 毫米
宽度
322 毫米
深度
28 毫米
Modification
325is
长度
520 毫米
宽度
322 毫米
深度
28 毫米
显示更多
3 旅行车 (E36) 1994-1999
Modification
325 tds
长度
550 毫米
宽度
430 毫米
深度
40 毫米
Modification
325 tds
长度
550 毫米
宽度
407 毫米
深度
42 毫米
3 (E36) 1990-1998
Modification
323 i 2.5
长度
438 毫米
宽度
438 毫米
深度
34 毫米
Modification
323 i 2.5
长度
550 毫米
宽度
432 毫米
深度
33 毫米
Modification
323 i 2.5
长度
440 毫米
宽度
432 毫米
深度
33 毫米
显示更多
3 旅行车 (E30) 1987-1994
Modification
316 i
长度
380 毫米
宽度
327 毫米
深度
30 毫米
Modification
316 i
长度
438 毫米
宽度
438 毫米
深度
34 毫米
Modification
316 i
长度
445 毫米
宽度
440 毫米
深度
33 毫米
显示更多
3 (E30) 1982-1992
Modification
M3 EVO II 2.5
长度
380 毫米
宽度
322 毫米
深度
32 毫米
Modification
M3 EVO II 2.5
长度
440 毫米
宽度
440 毫米
深度
32 毫米
Modification
M3 EVO II 2.5
长度
380 毫米
宽度
322 毫米
深度
34 毫米
显示更多