BMW 3-Series有什么样的燃料过滤器。
3 旅行车 (F31) 2011-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
316 d | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
318 d xDrive | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
325 d | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
3 GT赛车 (F34) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
318 d | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
325 d | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
330 d | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
316 d | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
320 d xDrive | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
325 d | 256 毫米 | - | - | 7,9 毫米 | ||||||||||
3 轿跑车 (E92) 2005-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
316 i | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
320 d xDrive | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
325 i | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
328 i | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
330 xi | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
335 d | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
3 敞篷车 (E93) 2006-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
320 d | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
323 i | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
328i | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3 旅行车 (E91) 2004-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
316 d | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
320 i | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
330 d | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
330 xd | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
330 xi | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
335 i xDrive | 250 毫米 | - | 9,5 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
316 d | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
320 d | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
330 d | 251 毫米 | - | - | 9,2 毫米 | ||||||||||
3 敞篷车 (E46) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
318 Ci | 318 毫米 | 59 毫米 | 9 毫米 | - | ||||||||||
318 Ci | 316 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 Ci | 315 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
M3 3.2 | 230 毫米 | 110 毫米 | - | - | ||||||||||
M3 3.2 | 330 毫米 | - | 8 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
M3 3.2 | 329 毫米 | - | - | 62 毫米 | ||||||||||
M3 3.2 | 231 毫米 | 108 毫米 | - | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
3 轿跑车 (E46) 1999-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
318 Ci | 300 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 Ci | 300 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 Ci | 299 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
320 Cd | 274 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
320 Cd | 274 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
328 Ci | 168 毫米 | 110 毫米 | - | - | ||||||||||
330 Cd | 274 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
3 袖珍车 (E46) 2001-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
318 ti | 316 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 ti | 315 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 ti | 318 毫米 | 59 毫米 | 9 毫米 | - | ||||||||||
3 旅行车 (E46) 1999-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
318 d | 274 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 d | 274 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 d | 127 毫米 | 82,0 毫米 | - | - | ||||||||||
325 i | 316 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 300 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 299 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 318 毫米 | 59 毫米 | 9 毫米 | - | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
316 i | 300 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
316 i | 299 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
316 i | 300 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 d | 172 毫米 | 94,5 毫米 | - | - | ||||||||||
318 d | 174 毫米 | 95 毫米 | - | - | ||||||||||
318 i | 318 毫米 | 59 毫米 | 9 毫米 | - | ||||||||||
318 i | 315 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
3 袖珍车 (E36) 1994-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
318 ti | 300 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 ti | 299 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 ti | 300 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3 轿跑车 (E36) 1991-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
325 i | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 300 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 300 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 158 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 i | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325is | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
3 旅行车 (E36) 1994-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
325 tds | 182 毫米 | 83 毫米 | - | - | ||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
323 i 2.5 | 299 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
323 i 2.5 | 300 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
323 i 2.5 | 300 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3 旅行车 (E30) 1987-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
316 i | 209 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
316 i | 204 毫米 | - | 6 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
316 i | 203 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
318 i | 209 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 i | 203 毫米 | 55 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 i | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 i | 158 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 i | 204 毫米 | - | 6 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
318 i | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
325 e 2.7 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
323 i | 129 毫米 | 81 毫米 | - | - | ||||||||||
323 i | 135 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
323 i | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
323 i | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
323 i | 158 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
323 i | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 |
3 旅行车 (F31) 2011-2020
修改
316 d
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
318 d xDrive
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
325 d
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
3 GT赛车 (F34) 2012-2020
修改
318 d
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
325 d
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
330 d
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
3 (F30, F80) 2011-2018
修改
316 d
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
320 d xDrive
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
修改
325 d
高度
256 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
3 轿跑车 (E92) 2005-2013
修改
316 i
高度
250 毫米
入口孔的直径
9,5 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
320 d xDrive
高度
251 毫米
出口孔的直径
9,2 毫米
修改
325 i
高度
250 毫米
入口孔的直径
9,5 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
3 敞篷车 (E93) 2006-2013
修改
320 d
高度
251 毫米
出口孔的直径
9,2 毫米
修改
323 i
高度
250 毫米
入口孔的直径
9,5 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
325 i
高度
250 毫米
入口孔的直径
9,5 毫米
出口孔的直径
8 毫米
3 旅行车 (E91) 2004-2012
修改
316 d
高度
251 毫米
出口孔的直径
9,2 毫米
修改
320 i
高度
250 毫米
入口孔的直径
9,5 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
330 d
高度
251 毫米
出口孔的直径
9,2 毫米
显示更多
3 (E90) 2004-2012
修改
316 d
高度
251 毫米
出口孔的直径
9,2 毫米
修改
320 d
高度
251 毫米
出口孔的直径
9,2 毫米
修改
330 d
高度
251 毫米
出口孔的直径
9,2 毫米
3 敞篷车 (E46) 2000-2007
修改
318 Ci
高度
318 毫米
直径
59 毫米
入口孔的直径
9 毫米
修改
318 Ci
高度
316 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 Ci
高度
315 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
3 轿跑车 (E46) 1999-2006
修改
318 Ci
高度
300 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 Ci
高度
300 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 Ci
高度
299 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
3 袖珍车 (E46) 2001-2005
修改
318 ti
高度
316 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 ti
高度
315 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 ti
高度
318 毫米
直径
59 毫米
入口孔的直径
9 毫米
3 旅行车 (E46) 1999-2005
修改
318 d
高度
274 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 d
高度
274 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 d
高度
127 毫米
直径
82,0 毫米
显示更多
3 (E46) 1998-2005
修改
316 i
高度
300 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
316 i
高度
299 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
316 i
高度
300 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
3 袖珍车 (E36) 1994-2001
修改
318 ti
高度
300 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 ti
高度
299 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 ti
高度
300 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
3 轿跑车 (E36) 1991-1999
修改
325 i
高度
156 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
325 i
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
325 i
高度
300 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
3 旅行车 (E36) 1994-1999
修改
325 tds
高度
182 毫米
直径
83 毫米
3 (E36) 1990-1998
修改
323 i 2.5
高度
299 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
323 i 2.5
高度
300 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
323 i 2.5
高度
300 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
3 旅行车 (E30) 1987-1994
修改
316 i
高度
209 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
316 i
高度
204 毫米
入口孔的直径
6 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
316 i
高度
203 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
3 (E30) 1982-1992
修改
318 i
高度
209 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 i
高度
203 毫米
直径
55 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
318 i
高度
156 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
3 (E21) 1975-1984
修改
323 i
高度
129 毫米
直径
81 毫米
修改
323 i
高度
135 毫米
直径
62 毫米
修改
323 i
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多