Subaru Forester车室有什么样的过滤器。
FORESTER (SH_) 2007-2020 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
218 毫米 | 218 毫米 | 58 毫米 | |
219 毫米 | 235 毫米 | 58 毫米 | |
220 毫米 | 200 毫米 | 40 毫米 | |
236 毫米 | 225 毫米 | 58 毫米 | |
FORESTER (SG_) 2002-2012 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
200 毫米 | 216 毫米 | 30 毫米 | |
220 毫米 | 200 毫米 | - | |
236 毫米 | 225 毫米 | 58 毫米 | |
220 毫米 | 200 毫米 | 40 毫米 | |
222 毫米 | 200 毫米 | 30 毫米 | |
FORESTER (SF_) 1997-2002 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | |
219 毫米 | 172 毫米 | 20 毫米 | |
205 毫米 | 121 毫米 | 40 毫米 | |
220 毫米 | 154 毫米 | 20 毫米 | |
214 毫米 | 154 毫米 | 20 毫米 | |
219 毫米 | 173 毫米 | 20 毫米 |
FORESTER (SH_) 2007-2020
长度
218 毫米
宽度
218 毫米
高度
58 毫米
长度
219 毫米
宽度
235 毫米
高度
58 毫米
长度
220 毫米
宽度
200 毫米
高度
40 毫米
FORESTER (SG_) 2002-2012
长度
200 毫米
宽度
216 毫米
高度
30 毫米
长度
220 毫米
宽度
200 毫米
长度
236 毫米
宽度
225 毫米
高度
58 毫米
显示更多
FORESTER (SF_) 1997-2002
长度
219 毫米
宽度
172 毫米
高度
20 毫米
长度
205 毫米
宽度
121 毫米
高度
40 毫米
长度
220 毫米
宽度
154 毫米
高度
20 毫米
显示更多