对Subaru Forester推荐的前后制动盘尺寸。
        	        FORESTER (SH_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 61,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 63,6 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        	        FORESTER (SG_) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 毫米 | 11,4 毫米 | 8,5 毫米 | 67,1 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,6 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        	        FORESTER (SF_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 65,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 毫米 | 11,4 毫米 | 8,5 毫米 | 67,1 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,3 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SH_) 2007-2020
直径
                                    277 毫米
                                碟片厚度
                                    24 毫米
                                最小厚度
                                    22 毫米
                                高度
                                    57 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    286 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8,5 毫米
                                高度
                                    61,8 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    286 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8,5 毫米
                                高度
                                    63,4 毫米
                                PCD
                                    100 毫米
                                显示更多
                    FORESTER (SG_) 2002-2012
直径
                                    265 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8.5 毫米
                                高度
                                    67.4 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                直径
                                    265 毫米
                                碟片厚度
                                    11,4 毫米
                                最小厚度
                                    8,5 毫米
                                高度
                                    67,1 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    266 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8,5 毫米
                                高度
                                    67,4 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                显示更多
                    FORESTER (SF_) 1997-2002
直径
                                    260 毫米
                                碟片厚度
                                    24 毫米
                                最小厚度
                                    22 毫米
                                高度
                                    57 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    265 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8,5 毫米
                                高度
                                    65,4 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    265 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8.5 毫米
                                高度
                                    67.4 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                显示更多
                    