Subaru Forester有多少马力。
                Forester V | 2018 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.5 | 182 升秒 / 5800 每分钟转数 / 135 功 | |||||||||||
| e-Boxer 2.0 | 150 升秒 / 5600-6000 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
                Forester IV (翻新 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d | 147 升秒 / 3600 每分钟转数 / 109 功 | |||||||||||
| 2.0i | 150 升秒 / 6200 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Forester IV | 2012-2015 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 | 150 升秒 / 6200 每分钟转数 / 111 功 | |||||||||||
| 2.0 | 241 升秒 / 5600 每分钟转数 / 179 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Forester III (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 | 147 升秒 / 3600 每分钟转数 / 109 功 | |||||||||||
| 2.0i | 150 升秒 / 6000 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
                Forester III | 2007-2010 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0TD XS EC-VQ | 149 升秒 / 111 功 | |||||||||||
| 2.0X | 150 升秒 / 6000 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Forester II | 2002-2008 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.5 i 16V Turbo | 211 升秒 / 5600 每分钟转数 / 157 功 | |||||||||||
| 2.5i | 158 升秒 / 6400 每分钟转数 / 117 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Forester I | 1997-2002 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 | 125 升秒 / 5600 每分钟转数 / 93 功 | |||||||||||
| 2.0 S -Turbo | 170 升秒 / 5600 每分钟转数 / 126 功 | ||||||||||||
| 2.0 | 122 升秒 / 5600 每分钟转数 / 90 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
