Subaru Legacy有多少马力。
                Legacy VII | 2019 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.4 Turbo | 260 升秒 / 5600 每分钟转数 / 193 功 | |||||||||||
| 2.5i | 182 升秒 / 5800 每分钟转数 / 135 功 | ||||||||||||
                Legacy VI (翻新 2017) | 2017 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.5i | 175 升秒 / 5800 每分钟转数 / 130 功 | |||||||||||
| 3.6R | 256 升秒 / 6000 每分钟转数 / 190 功 | ||||||||||||
                Legacy VI | 2014-2017 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.5i | 175 升秒 / 5800 每分钟转数 / 130 功 | |||||||||||
| 3.6R | 256 升秒 / 6000 每分钟转数 / 190 功 | ||||||||||||
                Legacy V 旅行车(旅行轿车) (翻新 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d | 150 升秒 / 3600 每分钟转数 / 111 功 | |||||||||||
| 2.0d Sport | 150 升秒 / 3600 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy V (翻新 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 | 150 升秒 / 6000 每分钟转数 / 111 功 | |||||||||||
| 2.0d Sport | 150 升秒 / 3600 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy V 旅行车(旅行轿车) | 2009-2012 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d | 150 升秒 / 3600 每分钟转数 / 111 功 | |||||||||||
| 2.0d sport | 150 升秒 / 3600 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d | 150 升秒 / 3600 每分钟转数 / 111 功 | |||||||||||
| 2.0i | 150 升秒 / 6000 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy IV 旅行车(旅行轿车) (翻新 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d | 150 升秒 / 3600 每分钟转数 / 111 功 | |||||||||||
| 2.5i | 173 升秒 / 6000 每分钟转数 / 129 功 | ||||||||||||
| 2.0R | 150 升秒 / 6000 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy IV (翻新 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d | 150 升秒 / 3600 每分钟转数 / 111 功 | |||||||||||
| 2.5i | 173 升秒 / 6000 每分钟转数 / 129 功 | ||||||||||||
| 2.0R | 150 升秒 / 6000 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0R | 165 升秒 / 6800 每分钟转数 / 123 功 | |||||||||||
| 3.0i spec.B | 245 升秒 / 6600 每分钟转数 / 182 功 | ||||||||||||
| 3.0i spec.B | 245 升秒 / 6600 每分钟转数 / 182 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy IV 旅行车(旅行轿车) | 2003-2006 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0R | 165 升秒 / 6800 每分钟转数 / 123 功 | |||||||||||
| 3.0R spec.B | 245 升秒 / 6600 每分钟转数 / 182 功 | ||||||||||||
| 2.0i | 138 升秒 / 5600 每分钟转数 / 102 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy III 旅行车(旅行轿车) (BE,BH, 翻新 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 | 125 升秒 / 5600 每分钟转数 / 93 功 | |||||||||||
| 2.5 | 156 升秒 / 5600 每分钟转数 / 116 功 | ||||||||||||
                Legacy III (BE,BH, 翻新 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    3.0 | 220 升秒 / 6000 每分钟转数 / 164 功 | |||||||||||
| 2.0 | 125 升秒 / 5600 每分钟转数 / 93 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 | 125 升秒 / 5600 每分钟转数 / 93 功 | |||||||||||
| 2.5 | 156 升秒 / 5600 每分钟转数 / 116 功 | ||||||||||||
                Legacy III 旅行车(旅行轿车) (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 | 125 升秒 / 5600 每分钟转数 / 93 功 | |||||||||||
| 2.5 | 156 升秒 / 5600 每分钟转数 / 116 功 | ||||||||||||
                Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 turbo | 250 升秒 / 6500 每分钟转数 / 186 功 | |||||||||||
| 2.2 | 131 升秒 / 5600 每分钟转数 / 97 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy II 旅行车(旅行轿车) (BD,BG) | 1993-1998 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.2 | 131 升秒 / 5600 每分钟转数 / 97 功 | |||||||||||
| 2.5 | 150 升秒 / 5600 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 2.0 | 116 升秒 / 5600 每分钟转数 / 86 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy I (BC, 翻新 1991) | 1991-1994 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2000 | 116 升秒 / 5600 每分钟转数 / 86 功 | |||||||||||
| 1600 | 95 升秒 / 6400 每分钟转数 / 70 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy I 旅行车(旅行轿车) (BJF, 翻新 1991) | 1991-1994 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2000 | 116 升秒 / 5600 每分钟转数 / 86 功 | |||||||||||
| 1600 | 95 升秒 / 6400 每分钟转数 / 70 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy I (BC) | 1989-1991 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1800 | 103 升秒 / 6000 每分钟转数 / 76 功 | |||||||||||
| 2000 | 150 升秒 / 6800 每分钟转数 / 111 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy I 旅行车(旅行轿车) (BJF) | 1989-1991 | |||||||||||||
| 修改 | 马力 | ||||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1800 | 103 升秒 / 6000 每分钟转数 / 76 功 | |||||||||||
| 2000 turbo | 200 升秒 / 6000 每分钟转数 / 149 功 | ||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
