Subaru Legacy扭矩是多少。
                Legacy VII | 2019 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.4 Turbo / 260马力 | 375 牛顿米 | 2000-4800 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.5i / 182马力 | 239 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
                Legacy VI (翻新 2017) | 2017 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.5i / 175马力 | 235 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | ||||||||||
| 3.6R / 256马力 | 335 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
                Legacy VI | 2014-2017 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.5i / 175马力 | 235 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | ||||||||||
| 3.6R / 256马力 | 335 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | |||||||||||
                Legacy V 旅行车(旅行轿车) (翻新 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d / 150马力 | 350 牛顿米 | 1600-2400 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.0d Sport / 150马力 | 350 牛顿米 | 1600-2400 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy V (翻新 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 / 150马力 | 196 牛顿米 | 3000 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.0d Sport / 150马力 | 350 牛顿米 | 1600-2400 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy V 旅行车(旅行轿车) | 2009-2012 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d / 150马力 | 350 牛顿米 | 1800-2400 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.0d sport / 150马力 | 350 牛顿米 | 1800-2400 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d / 150马力 | 350 牛顿米 | 1800-2400 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.0i / 150马力 | 196 牛顿米 | 3000 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy IV 旅行车(旅行轿车) (翻新 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d / 150马力 | 350 牛顿米 | 1800 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.5i / 173马力 | 227 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
| 2.0R / 150马力 | 196 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy IV (翻新 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0d / 150马力 | 350 牛顿米 | 1800 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.5i / 173马力 | 227 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
| 2.0R / 150马力 | 196 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0R / 165马力 | 187 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | ||||||||||
| 3.0i spec.B / 245马力 | 297 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | |||||||||||
| 3.0i spec.B / 245马力 | 297 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy IV 旅行车(旅行轿车) | 2003-2006 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0R / 165马力 | 187 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | ||||||||||
| 3.0R spec.B / 245马力 | 297 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | |||||||||||
| 2.0i / 138马力 | 187 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy III 旅行车(旅行轿车) (BE,BH, 翻新 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 / 125马力 | 184 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.5 / 156马力 | 223 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | |||||||||||
                Legacy III (BE,BH, 翻新 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    3.0 / 220马力 | 289 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.0 / 125马力 | 184 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 / 125马力 | 184 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.5 / 156马力 | 223 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | |||||||||||
                Legacy III 旅行车(旅行轿车) (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 / 125马力 | 184 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.5 / 156马力 | 223 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | |||||||||||
                Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.0 turbo / 250马力 | 340 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.2 / 1马力 | 193 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy II 旅行车(旅行轿车) (BD,BG) | 1993-1998 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2.2 / 1马力 | 193 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.5 / 150马力 | 221 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | |||||||||||
| 2.0 / 116马力 | 170 牛顿米 | 4000 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy I (BC, 翻新 1991) | 1991-1994 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2000 / 116马力 | 164 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | ||||||||||
| 1600 / 95马力 | 123 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy I 旅行车(旅行轿车) (BJF, 翻新 1991) | 1991-1994 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    2000 / 116马力 | 164 牛顿米 | 4400 每分钟转数 | ||||||||||
| 1600 / 95马力 | 123 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy I (BC) | 1989-1991 | |||||||||||||
| 
                     | 
            |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1800 / 103马力 | 147 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | ||||||||||
| 2000 / 150马力 | 172 牛顿米 | 5200 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
                Legacy I 旅行车(旅行轿车) (BJF) | 1989-1991 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
                                     
                                 | 
                                                                                                                    
                                    1800 / 103马力 | 147 牛顿米 | 3200 每分钟转数 | ||||||||||
| 2000 turbo / 200马力 | 260 牛顿米 | 3600 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
