Subaru Legacy油耗。
Legacy VII | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 涡轮 (260 马力) AWD CVT | 汽油(汽油) | 9.8 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.5i (182 马力) AWD CVT | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy VI (翻新 2017) | 2017-至今 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5i (175 马力) AWD CVT | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | - | |||||||
3.6R (256 马力) AWD CVT | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5i (175 马力) AWD CVT | 汽油(汽油) | 9 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
3.6R (256 马力) AWD CVT | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy V 旅行车(旅行轿车) (翻新 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0d Sport (150 马力) AWD | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6 公升/100公里 | |||||||
2.0d (150 马力) AWD | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy V (翻新 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0d Sport (150 马力) AWD | 柴油机 | 7.4 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | 5.9 公升/100公里 | |||||||
2.0 (150 马力) AWD | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy V 旅行车(旅行轿车) | 2009-2012 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0i (150 马力) AWD Lineartronic | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.5i sport (170 马力) AWD Lineartronic | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.6R (256 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |||||||
2.0i (150 马力) AWD | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy IV 旅行车(旅行轿车) (翻新 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0d (150 马力) AWD | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 5 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
2.0R (150 马力) AWD | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy IV (翻新 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0d (150 马力) AWD | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 4.8 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | |||||||
2.0R (150 马力) AWD | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy IV 旅行车(旅行轿车) | 2003-2006 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0R (165 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
2.0R (165 马力) AWD | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0i spec.B (245 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
2.0R (165 马力) AWD | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy III 旅行车(旅行轿车) (BE,BH, 翻新 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 (125 马力) AWD | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 (125 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, 翻新 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 (220 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | - | - | 9.4 公升/100公里 | |||||||
Legacy III 旅行车(旅行轿车) (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5 (156 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 (125 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5 (156 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 (125 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 涡轮 (250 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | - | - | 10.7 公升/100公里 | |||||||
2.0 涡轮 (250 马力) AWD | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy II 旅行车(旅行轿车) (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.2 (1 马力) AWD | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | - | |||||||
2.5 (150 马力) AWD | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy I 旅行车(旅行轿车) (BJF, 翻新 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2000 (116 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2000 (116 马力) AWD | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy I (BC, 翻新 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2000 (116 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2000 (116 马力) AWD | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy I 旅行车(旅行轿车) (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
1800 (103 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
1800 (103 马力) | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2200 (136 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | |||||||
1800 (103 马力) AWD 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |