Subaru Vivio油耗。
Vivio | 1992-1998 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
0.66 T (64 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | - | |
660 4WD (42 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |
显示更多 |
Vivio | 1992-1998 |
|||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |
---|---|---|---|---|---|
0.66 T (64 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | - | |
660 4WD (42 马力) | 汽油(汽油) | 8.1 公升/100公里 | 5.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | |
显示更多 |