Subaru Forester油耗。
Forester V | 2018-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 (182 马力) AWD CVT | 汽油(汽油) | - | - | 7.1 公升/100公里 | |||||||
Forester IV (翻新 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
Sport 2.0 T (240 马力) AWD Lineartronic | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | |||||||
2.0d (147 马力) AWD | 柴油机 | 7.1 公升/100公里 | 4.9 公升/100公里 | 5.7 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 (150 马力) 4WD | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
2.5 (175 马力) CVT 4WD | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Forester III (翻新 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0i (150 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | - | - | 7.6 公升/100公里 | |||||||
2.0i (150 马力) MT | 汽油(汽油) | - | - | 7.6 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0X (150 马力) Dual-range 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0X (150 马力) Dual-range | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.5i (158马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.5 i 16V 涡轮 (211 马力) | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | - | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 S -涡轮 (170 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | - | |||||||
2.0 (125 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 7.6 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |