对Subaru Legacy推荐的前后制动盘尺寸。
        	        LEGACY IV 旅行车 (BP) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 65,6 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,5 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 毫米 | 10 毫米 | 8,5 毫米 | 67,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        	        LEGACY II 旅行车 (BG) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,8 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | 58 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56,9 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 56.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 57 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 毫米 | 10 毫米 | 8.5 毫米 | 67.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGACY IV 旅行车 (BP) 2003-2009
直径
                                    273 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8,5 毫米
                                高度
                                    67,5 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    274 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8,5 毫米
                                高度
                                    65,6 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    274 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8,5 毫米
                                高度
                                    67,5 毫米
                                轮毂直径
                                    58 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                显示更多
                    LEGACY II 旅行车 (BG) 1994-1999
直径
                                    260 毫米
                                碟片厚度
                                    24 毫米
                                最小厚度
                                    22 毫米
                                高度
                                    56,8 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    260 毫米
                                碟片厚度
                                    24 毫米
                                最小厚度
                                    22 毫米
                                高度
                                    56,9 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    260 毫米
                                碟片厚度
                                    24 毫米
                                最小厚度
                                    22 毫米
                                高度
                                    56,9 毫米
                                轮毂直径
                                    58 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    100 毫米
                                显示更多
                    