Subaru Legacy有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (EJ18S) | 1989-1992 | 211 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ202) | 2003-2005 | 223 | 27 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ20GN) | 1991-1994 | 281 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ204) | 2003-2013 | 281 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.0 (204) | 2011-2013 | 281 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ20X) | 2005-2009 | 281 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ20E(201)) | 2003-2005 | 223 | 27 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ201) | 1998-2003 | 223 | 27 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ20EN) | 1994-1998 | 211 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ20ER) | 1994-1998 | 211 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ20E) | 1994-1998 | 211 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.0 (EJ20G) | 1991-1993 | 281 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.2 (EJ22E) | 1989-1998 | 211 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.2 (EJ22EN) | 1989-1998 | 211 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.2 (EJ22ER) | 1989-1998 | 211 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.5 (EJ253) | 2003-2013 | 223 | 27 毫米 | - | - | 
| 2.5 (EJ25D) | 1996-1999 | 281 | 30 毫米 | - | - | 
| 2.5 (253) | 2009-2013 | 223 | 27 毫米 | - | - | 
| 2.5 (EJ252) | 2007-2009 | 223 | 27 毫米 | - | - | 
| 2.5 (EJ25-165) | 2003-2008 | 223 | 27 毫米 | - | - | 
| 2.5 (EJ251) | 1998-2003 | 223 | 27 毫米 | - | - | 
