Subaru Legacy发动机容积是多少。
Legacy VII | 2019 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.4 Turbo / 260马力 (194功) | 2384 厘米 | |||||||||||
2.5i / 182马力 (136功) | 2498 厘米 | ||||||||||||
Legacy VI (翻新 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.5i / 175马力 (130功) | 2498 厘米 | |||||||||||
3.6R / 256马力 (191功) | 3630 厘米 | ||||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.5i / 175马力 (130功) | 2498 厘米 | |||||||||||
3.6R / 256马力 (191功) | 3629 厘米 | ||||||||||||
Legacy V 旅行车(旅行轿车) (翻新 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0d / 150马力 (112功) | 1998 厘米 | |||||||||||
2.0d Sport / 150马力 (112功) | 1998 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy V (翻新 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 150马力 (112功) | 1994 厘米 | |||||||||||
2.0d Sport / 150马力 (112功) | 1998 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy V 旅行车(旅行轿车) | 2009-2012 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0d / 150马力 (112功) | 1998 厘米 | |||||||||||
2.0d sport / 150马力 (112功) | 1998 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0d / 150马力 (112功) | 1998 厘米 | |||||||||||
2.0i / 150马力 (112功) | 1994 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy IV 旅行车(旅行轿车) (翻新 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0d / 150马力 (112功) | 1998 厘米 | |||||||||||
2.5i / 173马力 (129功) | 2457 厘米 | ||||||||||||
2.0R / 150马力 (112功) | 1994 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy IV (翻新 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0d / 150马力 (112功) | 1998 厘米 | |||||||||||
2.5i / 173马力 (129功) | 2457 厘米 | ||||||||||||
2.0R / 150马力 (112功) | 1994 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0R / 165马力 (123功) | 1994 厘米 | |||||||||||
3.0i spec.B / 245马力 (183功) | 2999 厘米 | ||||||||||||
3.0i spec.B / 245马力 (183功) | 2999 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy IV 旅行车(旅行轿车) | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0R / 165马力 (123功) | 1994 厘米 | |||||||||||
3.0R spec.B / 245马力 (183功) | 2999 厘米 | ||||||||||||
2.0i / 138马力 (103功) | 1994 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy III 旅行车(旅行轿车) (BE,BH, 翻新 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 125马力 (93功) | 1994 厘米 | |||||||||||
2.5 / 156马力 (116功) | 2457 厘米 | ||||||||||||
Legacy III (BE,BH, 翻新 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
3.0 / 220马力 (164功) | 3000 厘米 | |||||||||||
2.0 / 125马力 (93功) | 1994 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 125马力 (93功) | 1994 厘米 | |||||||||||
2.5 / 156马力 (116功) | 2457 厘米 | ||||||||||||
Legacy III 旅行车(旅行轿车) (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 125马力 (93功) | 1994 厘米 | |||||||||||
2.5 / 156马力 (116功) | 2457 厘米 | ||||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 turbo / 250马力 (186功) | 1994 厘米 | |||||||||||
2.2 / 1马力 (1功) | 2212 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy II 旅行车(旅行轿车) (BD,BG) | 1993-1998 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2.2 / 1马力 (1功) | 2212 厘米 | |||||||||||
2.5 / 150马力 (112功) | 2457 厘米 | ||||||||||||
2.0 / 116马力 (87功) | 1994 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy I (BC, 翻新 1991) | 1991-1994 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2000 / 116马力 (87功) | 1994 厘米 | |||||||||||
1600 / 95马力 (71功) | 1597 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy I 旅行车(旅行轿车) (BJF, 翻新 1991) | 1991-1994 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
2000 / 116马力 (87功) | 1994 厘米 | |||||||||||
1600 / 95马力 (71功) | 1597 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1800 / 103马力 (77功) | 1820 厘米 | |||||||||||
2000 / 150马力 (112功) | 1994 厘米 | ||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
Legacy I 旅行车(旅行轿车) (BJF) | 1989-1991 | |||||||||||||
修改 | 发动机排量 | ||||||||||||
![]() |
1800 / 103马力 (77功) | 1820 厘米 | |||||||||||
2000 turbo / 200马力 (149功) | 1994 厘米 | ||||||||||||
显示更多 |