Audi S6轮胎和轮毂尺寸。
S6 C8 (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | 8Jx19 ET39 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 | |
| 255/40 ZR20 | 8.5Jx20 ET43 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 | |
| 255/35 ZR21 | 8.5Jx21 ET43 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
S6 C7 重新造型 (2014-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | 2.4 帕 | 7.5Jx19 ET33 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 255/40 ZR19 | 2.4 帕 | 8.5Jx19 ET45 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 255/35 ZR20 | 2.6 帕 | 8.5Jx20 ET45 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 265/30 ZR21 | 2.6 帕 | 9Jx21 ET35 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
S6 C7 (2012-2014)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZR19 | 2.4 帕 | 8.5Jx19 ET45 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 255/35 ZR20 | 2.6 帕 | 8.5Jx20 ET45 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 265/30 ZR21 | 2.6 帕 | 9Jx21 ET35 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
S6 C6 (2006-2011)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZR19 | 2.6 帕 | 8.5Jx19 ET48 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 265/35 ZR19 | 2.8 帕 | 9Jx19 ET52 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 265/30 ZR20 | 2.8 帕 | 9Jx20 ET48 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
S6 C5 (1999-2003)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 ZR17 | 2.5 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 255/35 ZR18 | 2.7 帕 | 8.5Jx18 ET35 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 265/30 ZR19 | 2.7 帕 | 9Jx19 ET32 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
S6 C4 (1994-1997)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.3 帕 | 7Jx15 ET40 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 215/60 ZR15 | 2.4 帕 | 7.5Jx15 ET40 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 225/50 ZR16 | 2.5 帕 | 7.5Jx16 ET35 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 245/40 ZR17 | 2.6 帕 | 8Jx17 ET40 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 57.1 毫米 |
