Audi S8轮胎和轮毂尺寸。

S8 D5 (2019-2021)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/50 R19 8Jx19 ET32 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
265/40 R20 9Jx20 ET40 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
265/40 ZR20 9Jx20 ET37 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
265/35 ZR21 9Jx21 ET37 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米

S8 D4 重新造型 (2014-2018)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
265/40 ZR20 2.5 帕 9Jx20 ET37 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
265/35 ZR21 2.7 帕 9Jx21 ET35 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
275/35 ZR21 2.7 帕 9Jx21 ET35 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
275/30 ZR22 2.7 帕 9.5Jx22 ET33 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
285/30 ZR22 2.8 帕 10Jx22 ET28 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
285/30 ZR22 2.8 帕 9.5Jx22 ET32 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
显示更多

S8 D4 (2012-2014)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/50 R19 2.5 帕 7.5Jx19 ET29 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
265/40 ZR20 2.5 帕 9Jx20 ET37 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
265/35 ZR21 2.7 帕 9Jx21 ET35 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
265/35 ZR21 正面: 2.7 帕
后面: 2.3 帕
9Jx21 ET35 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
275/35 ZR21 2.7 帕 9Jx21 ET35 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
275/30 ZR22 2.8 帕 9.5Jx22 ET32 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
285/30 ZR22 2.8 帕 10Jx22 ET28 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
285/30 ZR22 2.8 帕 9.5Jx22 ET32 螺栓: 5x112 (PCD) 66.5 毫米
显示更多

S8 D3 (2006-2010)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
265/35 ZR20 2.7 帕 9Jx20 ET45 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
275/35 ZR20 2.7 帕 9Jx20 ET45 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
275/30 ZR21 2.8 帕 9.5Jx21 ET42 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
285/30 ZR21 2.8 帕 10Jx21 ET38 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米

S8 D2 (1996-2002)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
225/55 R17 2.3 帕 7.5Jx17 ET43 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
245/50 ZR17 2.4 帕 8Jx17 ET48 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
225/50 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET43 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
245/45 ZR18 2.4 帕 8Jx18 ET48 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
255/45 ZR18 2.5 帕 8.5Jx18 ET45 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
255/40 ZR19 2.6 帕 8.5Jx19 ET41 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
255/40 ZR19 2.5 帕 8.5Jx19 ET43 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
255/35 ZR20 2.7 帕 8.5Jx20 ET41 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
265/35 ZR20 2.7 帕 9Jx20 ET38 螺栓: 5x112 (PCD) 57.1 毫米
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!