Audi SQ7轮胎和轮毂尺寸。
SQ7 4M 翻新车 (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 8Jx20 ET28 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 | |
| 285/45 R20 | 9Jx20 ET33 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 | |
| 285/45 ZR20 | 2.8 帕 | 9Jx20 ET33 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 285/40 ZR21 | 2.8 帕 | 9.5Jx21 ET31 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 285/35 ZR22 | 10Jx22 ET26 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
SQ7 4M (2016-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 8Jx20 ET28 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 | |
| 285/45 R20 | 9Jx20 ET33 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 | |
| 285/45 ZR20 | 2.8 帕 | 9Jx20 ET33 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 285/40 ZR21 | 2.8 帕 | 9.5Jx21 ET31 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
| 285/35 ZR22 | 10Jx22 ET26 | 螺栓: 5x112 (PCD) | 66.5 毫米 |
