Honda Odyssey轮胎和轮毂尺寸。

Odyssey RC1/RC2/RC4 重新造型 (2017-2021) (JDM)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R17 2.3 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.4 帕 7Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R19 2.5 帕 7.5Jx19 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.5 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米

Odyssey V (2017-2021)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R17 2.3 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.4 帕 7Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R19 2.5 帕 7.5Jx19 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.5 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米

Odyssey J 重新造型 (2018-2021)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
215/60 R16 2.3 帕 6.5Jx16 ET55 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
215/55 R17 2.2 帕 7Jx17 ET55 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/50 R17 2.4 帕 7.5Jx17 ET51 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/45 R18 2.4 帕 8Jx18 ET48 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米

Odyssey RC1/RC2/RC4 (2013-2017) (JDM)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R17 2.3 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.4 帕 7Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R19 2.5 帕 7.5Jx19 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.5 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米

Odyssey RL5 (2011-2017)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R17 2.3 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.4 帕 7Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R19 2.5 帕 7.5Jx19 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.5 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米

Odyssey J 2015-2017

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
215/60 R16 2.3 帕 6.5Jx16 ET55 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
215/55 R17 2.2 帕 7Jx17 ET55 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/50 R17 2.4 帕 7.5Jx17 ET51 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/45 R18 2.4 帕 8Jx18 ET48 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米

Odyssey RB3/RB4 (2008-2013) (JDM)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R16 正面: 2.3 帕
后面: 2.4 帕
7Jx16 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R17 正面: 2.3 帕
后面: 2.4 帕
7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/65 R17 2.3 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.4 帕 7Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R19 2.5 帕 7.5Jx19 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/50 R19 2.4 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.5 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Odyssey RL3/RL4 翻新车 (2008-2010)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R16 正面: 2.3 帕
后面: 2.4 帕
7Jx16 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R17 正面: 2.3 帕
后面: 2.4 帕
7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/50 R19 2.4 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米

Odyssey RB1/RB2 (2003-2008) (JDM)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
215/65 R16 2.4 帕 6.5JJx16 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
225/60 R16 2.5 帕 6.5JJx16 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/65 R16 正面: 2.3 帕
后面: 2.4 帕
7Jx16 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
215/60 R17 2.2 帕 6.5Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R17 2.2 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R17 正面: 2.3 帕
后面: 2.4 帕
7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/50 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/50 R19 2.4 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Odyssey RL3/RL4 (2005-2007)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R16 正面: 2.3 帕
后面: 2.4 帕
7Jx16 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R17 2.2 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/50 R19 2.4 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米

Odyssey RL1 (1998-2004)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
215/65 R16 2.4 帕 6.5JJx16 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
225/60 R16 2.5 帕 6.5JJx16 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
215/60 R17 2.2 帕 6.5Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/50 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/50 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Odyssey RA6/RA7/RA8/RA9 (1999-2003) (JDM)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
215/65 R16 2.4 帕 6.5JJx16 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
225/60 R16 2.5 帕 6.5JJx16 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
215/60 R17 2.2 帕 6.5Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/50 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/50 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Odyssey RA1/RA2/RA3/RA4/RA5 (1994-1999) (JDM)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
205/65 R15 2.2 帕 6Jx15 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
205/60 R16 2.2 帕 6Jx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
215/65 R16 2.4 帕 6.5JJx16 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
215/60 R17 2.2 帕 6.5Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/50 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Odyssey Prestige 1997-1999 (JDM)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
205/65 R15 2.2 帕 6Jx15 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
225/55 R16 2.4 帕 7Jx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!