Honda Passport轮胎和轮毂尺寸。
Passport III (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | 2.4 帕 | 8Jx20 ET55 | 螺母: 5x120 (PCD) | 64.1 毫米 |
| 265/45 R20 | 2.6 帕 | 8.5Jx20 ET55 | 螺母: 5x120 (PCD) | 64.1 毫米 |
Passport II 翻新车 (2000-2002)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 2 帕 | 7JJx16 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 245/70 R16 | 1.8 帕 | 7JJx16 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
Passport II (1998-1999)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 2 帕 | 6.5Jx15 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 235/75 R15 | 2 帕 | 6.5Jx15 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 245/70 R16 | 1.8 帕 | 7Jx16 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
Passport I (1994-1997)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R15 | 1.8 帕 | 6Jx15 ET38 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 225/75 R16 | 1.8 帕 | 6Jx16 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
| 245/70 R16 | 1.8 帕 | 7Jx16 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108 毫米 |
