Honda Pilot轮胎和轮毂尺寸。

Pilot III 翻新车 (2019-2021)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
245/60 R18 2.2 帕 8JJx18 ET55 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/55 R19 2.4 帕 8JJx19 ET55 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/50 R19 2.4 帕 8.5JJx19 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/50 R20 2.4 帕 8JJx20 ET55 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/45 R20 2.6 帕 9JJx20 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
275/40 R21 2.6 帕 9.5JJx21 ET40 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
285/35 ZR22 2.8 帕 10JJx22 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Pilot III (2016-2019)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
245/60 R18 2.2 帕 8JJx18 ET55 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/55 R19 2.4 帕 8JJx19 ET55 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/50 R19 2.4 帕 8.5JJx19 ET50 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/50 R20 2.4 帕 8JJx20 ET55 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/45 R20 2.6 帕 9JJx20 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
275/40 R21 2.6 帕 9.5JJx21 ET40 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
285/35 ZR22 2.8 帕 10JJx22 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Pilot II 翻新车 (2011-2015)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R17 正面: 2.1 帕
后面: 2.3 帕
7.5Jx17 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/65 R17 2.2 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/60 R17 2.4 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
235/65 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/60 R18 2.2 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/55 R18 2.4 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/55 R18 2.5 帕 8Jx18 ET47 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/60 R18 2.2 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/55 R18 2.4 帕 8.5Jx18 ET42 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/55 R19 2.4 帕 8Jx19 ET47 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.6 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/50 R19 2.4 帕 8.5Jx19 ET42 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/45 ZR20 2.7 帕 8.5Jx20 ET42 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/45 R20 2.6 帕 9Jx20 ET38 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/45 ZR20 2.7 帕 9Jx20 ET38 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Pilot II (2008-2011)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/70 R16 2.2 帕 6.5JJx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/65 R17 2.2 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
245/65 R17 2.2 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/60 R17 2.2 帕 7.5Jx17 ET47 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.2 帕 7.5Jx18 ET47 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
245/60 R18 2.2 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/55 R18 2.4 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/55 R18 2.4 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/60 R18 2.2 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/55 R18 2.4 帕 8.5Jx18 ET42 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
245/55 R19 2.4 帕 8Jx19 ET47 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.4 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
265/50 R19 2.4 帕 8.5Jx19 ET42 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
265/45 R20 2.6 帕 9Jx20 ET38 螺母: 5x120 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Pilot I 翻新车 (2006-2008)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/70 R16 2.2 帕 6.5JJx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/65 R17 2.2 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/60 R17 2.2 帕 7.5Jx17 ET47 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.2 帕 7.5Jx18 ET47 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/55 R18 2.4 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.4 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
显示更多

Pilot I (2003-2005)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/70 R16 2.2 帕 6.5JJx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/70 R16 2.2 帕 6.5Jx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/65 R16 2.2 帕 7.5Jx16 ET47 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/65 R17 2.2 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/60 R17 2.2 帕 7.5Jx17 ET47 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.2 帕 7.5Jx18 ET47 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
235/60 R18 2.2 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/55 R18 2.4 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/50 R19 2.4 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
255/45 R20 2.6 帕 8.5Jx20 ET42 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
265/45 R20 2.6 帕 9Jx20 ET38 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
265/45 ZR20 2.6 帕 9Jx20 ET38 螺母: 5x114.3 (PCD) 64.1 毫米
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!