Lexus ES轮胎和轮毂尺寸。
ES XV70 (2018-2021)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.5 帕 | 7.5Jx17 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.5 帕 |
7Jx17 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
7.5Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 R18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
7.5Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 R19 | 2.4 帕 | 8Jx19 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
8Jx19 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
ES XV60 重新造型 (2015-2018)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.5 帕 |
7Jx17 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
225/45 R18 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
7.5Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
235/45 ZR18 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
7.5Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
235/45 ZR18 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
8Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
235/40 ZR19 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
8Jx19 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
ES XV60 (2012-2015)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.5 帕 |
7Jx17 ET40 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.1 帕 | 7Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.3 帕 | 7.5Jx17 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
7.5Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
8Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.3 帕 | 8Jx19 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.6 帕 |
8Jx19 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
ES XV40 (2007-2012)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 2 帕 | 6.5Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.1 帕 | 7Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 帕 | 7Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/50 R17 | 2.3 帕 | 7.5Jx17 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.3 帕 | 8Jx19 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
ES XV30 (2001-2007)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 1.8 帕 | 6Jx15 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 1.8 帕 | 6Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2 帕 | 6.5Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2 帕 | 6.5Jx16 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/55 R17 | 2.2 帕 | 7Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 帕 | 7.5Jx17 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/45 R18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.2 帕 | 8Jx18 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.3 帕 | 8Jx19 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
ES XV20 (1997-2001)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 1.8 帕 | 6Jx15 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 1.8 帕 | 6Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2 帕 | 6Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2 帕 | 6.5Jx16 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/55 R17 | 2 帕 | 6.5Jx17 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/50 R17 | 2.2 帕 | 7Jx17 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 帕 | 7.5Jx17 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/45 R17 | 2.2 帕 | 7.5Jx17 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.2 帕 | 8Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.2 帕 | 8Jx18 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
ES XV10 (1992-1996)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 1.8 帕 | 6Jx15 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2 帕 | 6Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
215/60 R16 | 2 帕 | 7Jx16 ET49 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/55 R16 | 2 帕 | 7.5Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
225/50 R17 | 2.2 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
235/40 R18 | 2.2 帕 | 8Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
ES V20 (1989-1991)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 正面: 2.2 帕 后面: 2 帕 |
5.5Jx15 ET45 | 螺母: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
195/55 R16 | 正面: 2.2 帕 后面: 2 帕 |
6Jx16 ET45 | 螺母: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
205/55 R16 | 正面: 2.2 帕 后面: 2 帕 |
6.5Jx16 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
205/50 R17 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.1 帕 |
6.5Jx17 ET48 | 螺母: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
215/45 R17 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.1 帕 |
7Jx17 ET42 | 螺母: 5x100 (PCD) | 54.1 毫米 |