Lexus LS轮胎和轮毂尺寸。

LS XF50 (2017-2021)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/50 ZR18 2.3 帕 7.5Jx18 ET32 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 帕 8Jx19 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/50 R19 2.5 帕 8Jx19 ET25 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/50 ZR19 2.4 帕 8Jx19 ET25 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/40 ZR20 2.3 帕 8.5JJx20 ET30 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R20 2.4 帕 8.5Jx20 ET25 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR20 2.4 帕 8.5Jx20 ET25 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
正面: 245/45 R20
后面: 275/40R20
2.5 帕 正面: 8.5Jx20 ET25
后面: 9.5Jx20 ET35
螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
正面: 245/45 Z R20
后面: 275/40ZR20
2.5 帕 正面: 8.5Jx20 ET25
后面: 9.5Jx20 ET35
螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
显示更多

LS XF40 重新造型 (2012-2017)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/50 R18 2.3 帕 7.5Jx18 ET32 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/50 R18 2.3 帕 7.5Jx18 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/50 ZR18 2.3 帕 7.5Jx18 ET32 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R19 2.3 帕 8Jx19 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 帕 8Jx19 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/40 ZR20 2.3 帕 8.5JJx20 ET30 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR20 2.3 帕 8Jx20 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
显示更多

LS XF40 (2006-2012)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
225/55 R17 2.2 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
235/50 R18 2.3 帕 7.5Jx18 ET32 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
235/50 ZR18 2.3 帕 7.5Jx18 ET32 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R18 2.3 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.3 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR19 2.3 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R19 2.3 帕 8Jx19 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR19 2.3 帕 8Jx19 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR20 2.3 帕 8Jx20 ET35 螺母: 5x120 (PCD) 60.1 毫米
255/35 ZR20 2.5 帕 8.5Jx20 ET38 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
显示更多

LS XF30 (2000-2006)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
225/60 R16 2.1 帕 7Jx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/55 R17 2.2 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/55 ZR17 2.4 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/50 ZR17 2.4 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/50 ZR17 2.4 帕 8Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 R18 2.3 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.3 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.4 帕 7.5Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.4 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR19 2.3 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/40 ZR19 2.4 帕 8Jx19 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
255/35 ZR20 2.5 帕 8.5Jx20 ET38 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
显示更多

LS XF20 (1994-2000)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
225/60 R16 2 帕 7Jx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/55 R17 2.1 帕 7Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/50 R17 2.3 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.3 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米

LS XF10 (1989-1994)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
205/65 R15 2.1 帕 6.5Jx15 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/60 R16 2.1 帕 7Jx16 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
225/55 R17 2.1 帕 7Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
235/50 R17 2.3 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/50 R17 2.3 帕 7.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
235/45 ZR18 2.3 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
245/45 ZR18 2.3 帕 8Jx18 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 60.1 毫米
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!

或者选择别的型号 Lexus