Lexus GS轮胎和轮毂尺寸。
GS F L10 (2015-2020)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 正面: 255/35 Z R19 后面: 275/35ZR19 |
2.5 帕 | 正面: 9Jx19 ET50 后面: 10Jx19 ET41 |
螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
GS L10 重新造型 (2015-2020)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 ZR17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/50 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 R19 | 2.4 帕 | 8Jx19 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 R19 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.5 帕 |
8Jx19 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.4 帕 | 8Jx19 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.4 帕 | 正面: 8Jx19 ET45 后面: 9Jx19 ET45 |
螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 正面: 235/40 Z R19 后面: 265/35ZR19 |
正面: 2.4 帕 后面: 2.5 帕 |
正面: 8Jx19 ET45 后面: 9Jx19 ET60 |
螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
GS L10 (2012-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 2.3 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 ZR17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 225/45 ZR18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 245/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.4 帕 | 8Jx19 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.4 帕 | 正面: 8Jx19 ET45 后面: 9Jx19 ET45 |
螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 245/35 ZR19 | 2.5 帕 | 8.5Jx19 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 正面: 235/40 Z R19 后面: 265/35ZR19 |
正面: 2.4 帕 后面: 2.5 帕 |
正面: 8Jx19 ET45 后面: 9Jx19 ET60 |
螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
GS S190 (2005-2012)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 2.3 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/45 ZR18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 245/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 245/35 ZR19 | 2.5 帕 | 8.5Jx19 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 245/35 ZR19 | 2.5 帕 | 8Jx19 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
GS S160 (1998-2004)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.1 帕 | 7.5Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 225/55 R16 | 2.1 帕 | 7.5Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 225/55 R16 | 2.2 帕 | 7.5Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 225/50 ZR17 | 2.3 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 225/55 ZR17 | 2.3 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
GS S140 (1993-1997)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.1 帕 | 7.5Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 225/55 R16 | 2.1 帕 | 7.5Jx16 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 215/55 R17 | 2.1 帕 | 7.5Jx17 ET45 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/50 R17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 235/45 R18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET41 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 60.1 毫米 |
