Mazda Axela轮胎和轮毂尺寸。
Axela BM 翻新车 (2016-2019) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 205/55 R17 | 2.5 帕 | 6.5Jx17 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 215/45 ZR18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Axela BM (2013-2016) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 帕 | 6Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.5 帕 | 6.5Jx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.4 帕 | 6.5Jx17 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R17 | 2.5 帕 | 6.5Jx17 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R17 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
6.5Jx17 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.4 帕 | 7Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 215/45 ZR18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Axela BL (2009-2013) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 帕 | 6Jx15 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 帕 | 6Jx15 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.4 帕 | 6.5Jx17 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
| 205/45 R18 | 2.4 帕 | 7Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
MazdaSpeed Axela BL (2009-2013)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/40 ZR18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7.5Jx18 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/40 ZR18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7.5Jx18 ET52 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/35 ZR19 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.3 帕 |
7.5Jx19 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 235/35 ZR19 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.3 帕 |
8Jx19 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Axela BK (2003-2009) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 帕 | 6Jx15 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 205/55 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 205/50 R17 | 2.4 帕 | 6.5Jx17 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 205/45 R18 | 2.4 帕 | 7Jx18 ET50 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
MazdaSpeed Axela BK (2006-2009)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET52.5 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/40 ZR18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7.5Jx18 ET52 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 235/35 ZR19 | 正面: 2.6 帕 后面: 2.3 帕 |
8Jx19 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
