Mazda B-series轮胎和轮毂尺寸。
B-Series UN (1998-2010)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185S R14 | 5Jx14 ET12 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 70.6 毫米 | |||||||||
205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 70.6 毫米 | |||||||||
205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 70.6 毫米 | |||||||||
225/70 SR15 | 6.5Jx15 ET12 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 70.6 毫米 | |||||||||
225/65 SR16 | 7Jx16 ET10 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 70.6 毫米 | |||||||||
225/60 SR17 | 7Jx17 ET10 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 70.6 毫米 | |||||||||
显示更多
|
B-Series UF (1985-2000)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185S R14 | 5Jx14 ET12 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108.1 毫米 | |||||||||
185S R14 | 5Jx14 ET12 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 93.1 毫米 | |||||||||
205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108.1 毫米 | |||||||||
205/75 SR14 | 5.5Jx14 ET15 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 93.1 毫米 | |||||||||
205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 108.1 毫米 | |||||||||
205/70 SR15 | 6Jx15 ET10 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 93.1 毫米 | |||||||||
225/70 SR15 | 6.5Jx15 ET12 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 108.1 毫米 | |||||||||
225/65 SR16 | 7Jx16 ET10 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 108.1 毫米 | |||||||||
225/60 SR17 | 7Jx17 ET10 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 108.1 毫米 | |||||||||
显示更多
|