Mazda Familia轮胎和轮毂尺寸。
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.4 帕 |
5Jx14 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
LT155/80 R14 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.4 帕 |
5Jx14 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
175/65 R15 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.4 帕 |
5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Familia Van Y12 翻新车 (2017-2018) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 正面: 2.5 帕 后面: 2 帕 |
5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
175/70 R14 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.4 帕 |
5Jx14 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
175/70 SR14 | 正面: 2.5 帕 后面: 2 帕 |
5Jx14 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
185/65 SR14 | 正面: 2.5 帕 后面: 2 帕 |
5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
LT155/80 R14 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.4 帕 |
5Jx14 ET39 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
175/65 R15 | 正面: 2.2 帕 后面: 2.4 帕 |
5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
LT165 R13 | 正面: 2.5 帕 后面: 2 帕 |
5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
175/70 SR14 | 正面: 2.5 帕 后面: 2 帕 |
5Jx14 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
185/65 SR14 | 正面: 2.5 帕 后面: 2 帕 |
5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 帕 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
155 R13 | 1.8 帕 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Familia BH (1994-1998) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 帕 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 帕 | 4.5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 2 帕 | 5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Familia BG (1989-1994) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 1.8 帕 | 4.5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 帕 | 4.5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
155S R13 | 1.8 帕 | 4.5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
155S R13 | 1.8 帕 | 4.5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|