Suzuki Every轮胎和轮毂尺寸。
Every DA17 (2015-2021) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT145/80 R12 | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every Wagon DA17 (2015-2021) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 帕 | 4.5Jx13 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/60 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/55 R15 | 2 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every DA64 (2005-2015) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| LT145/80 R12 | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every Wagon DA64 (2005-2015) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 帕 | 4.5Jx13 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/60 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/55 R15 | 2 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every DA62 (2001-2005) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every Wagon DA62 (2001-2005) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2 帕 | 4.5Jx13 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/65 R13 | 2 帕 | 4.5Jx13 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/60 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/60 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/55 R15 | 2 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every DA/DB52 (1999-2001) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 165/65 R13 | 4.5Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every Plus DA32 (1999-2001) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET35 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/60 R15 | 2 帕 | 5Jx15 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 175/55 R15 | 2.1 帕 | 5Jx15 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 185/55 R15 | 2.1 帕 | 5.5Jx15 ET35 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every Wagon DA52 (1999-2001) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R13 | 2 帕 | 4.5Jx13 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/60 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
| 165/55 R15 | 2 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every DE/DF51 (1991-1998) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 R10LT | 4Bx10 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 4.50 R12LT | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 5.00 R12LT | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every DA/DB51 (1990-1991) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 R10LT | 4Bx10 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 4.50 R12LT | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Every DA/DB41 (1985-1990) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 R10LT | 4Bx10 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| 4.50 R12LT | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 | |
| LT145 R12 | 4Bx12 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
