Suzuki MR Wagon轮胎和轮毂尺寸。
MR Wagon WIT MF33 (2013-2016) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/55 R15 | 2.1 帕 | 4.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/45 R16 | 2.3 帕 | 5Jx16 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
MR Wagon MF33 (2011-2016) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/55 R14 | 2.1 帕 | 4.5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/45 R15 | 2.3 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/55 R15 | 2.1 帕 | 4.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
MR Wagon MF22 (2006-2011) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/55 R14 | 2.1 帕 | 4.5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/45 R15 | 2.3 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
MR Wagon MF21 (2001-2006) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | 2 帕 | 4Jx13 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 155/55 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/55 R14 | 2.1 帕 | 4.5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/45 R15 | 2.3 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
