Suzuki Kei轮胎和轮毂尺寸。
Kei Works HN22 (2002-2009) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 2 帕 | 4.5Jx15 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 175/55 R15 | 2.1 帕 | 5Jx15 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 185/55 R15 | 2.1 帕 | 5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Kei HN12/22 (2001-2009) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/60 R15 | 2 帕 | 4.5Jx15 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 175/55 R15 | 2.1 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Kei Sport HN22 (2001-2003) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 2 帕 | 4.5Jx15 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 175/55 R15 | 2.1 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 175/55 R15 | 2.1 帕 | 5Jx15 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 185/55 R15 | 2.1 帕 | 5.5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Kei HN11/21 (1998-2001) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 帕 | 4.5Jx14 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 165/60 R15 | 2 帕 | 4.5Jx15 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 175/55 R15 | 2.1 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
Kei Sport HN11/21 (2000-2001) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 2 帕 | 4.5Jx15 ET50 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
| 175/55 R15 | 2.1 帕 | 5Jx15 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 54.1 毫米 |
