Volkswagen Passat有什么样的燃料过滤器。
PASSAT 旅行车 (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT 旅行车 (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 毫米 | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 165 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 135 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 135 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 115 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 133 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 172 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 174 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.0 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 136 毫米 | - | - | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
PASSAT 旅行车 (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 177 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 103 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 201 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 177 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 195 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.5 TDI Syncro/4motion | 135 毫米 | 12 毫米 | 12 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.8 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 159 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 164 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 167 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
2.0 | 156 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 豪华轿车 (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
1.6 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
PASSAT 旅行车 (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
1.6 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 170 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 70 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 175 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 153 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 D | 170 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 175 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 70 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.5 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.5 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
1.5 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 |
PASSAT 旅行车 (3G5) 2014-2020
修改
2.0 TDI 4motion
高度
150 毫米
93,0 毫米
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020
修改
2.0 TDI 4motion
高度
150 毫米
93,0 毫米
PASSAT (3G2) 2014-2020
修改
2.0 TDI
高度
150 毫米
93,0 毫米
PASSAT 旅行车 (365) 2010-2014
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
115 毫米
70 毫米
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
164 毫米
入口孔的直径
7,9 毫米
出口孔的直径
7,9 毫米
显示更多
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014
修改
2.0 TDI 4motion
高度
133 毫米
93,0 毫米
修改
2.0 TDI 4motion
高度
135 毫米
94 毫米
PASSAT (362) 2010-2014
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
115 毫米
68,0 毫米
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
115 毫米
70 毫米
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
145 毫米
82,0 毫米
显示更多
PASSAT CC (357) 2008-2012
修改
2.0 TDI
高度
136 毫米
79 毫米
修改
2.0 TDI
高度
136 毫米
78,5 毫米
修改
2.0 TDI
高度
201 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (3C5) 2005-2011
修改
2.0 TDI
高度
136 毫米
79 毫米
修改
2.0 TDI
高度
201 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 TDI
高度
136 毫米
78,5 毫米
PASSAT (3C2) 2005-2010
修改
2.0 TDI
高度
201 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
2.0 TDI
高度
136 毫米
79 毫米
修改
2.0 TDI
高度
136 毫米
78,5 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (3B6) 2000-2005
修改
1.6
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
PASSAT (3B3) 2000-2005
修改
1.6
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (3B5) 1997-2001
修改
1.6
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
PASSAT (3B2) 1996-2001
修改
1.8 Syncro/4motion
高度
102 毫米
91,6 毫米
修改
1.8 Syncro/4motion
高度
103 毫米
92 毫米
修改
1.9 TDI
高度
201 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (3A5, 35I) 1988-1997
修改
1.8
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.8
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.8
高度
164 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
PASSAT 豪华轿车 (32B) 1984-1989
修改
1.6
高度
119 毫米
入口孔的直径
6,3 毫米
出口孔的直径
6,3 毫米
修改
1.6
高度
142 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
PASSAT 旅行车 (33B) 1980-1989
修改
1.6
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6
高度
119 毫米
入口孔的直径
6,3 毫米
出口孔的直径
6,3 毫米
修改
1.6
高度
142 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
PASSAT (32B) 1979-1989
修改
1.6 D
高度
170 毫米
90 毫米
修改
1.6 D
高度
175 毫米
89 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.6 D
高度
70 毫米
88,0 毫米
显示更多
PASSAT (32) 1973-1981
修改
1.5
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.5
高度
119 毫米
入口孔的直径
6,3 毫米
出口孔的直径
6,3 毫米
修改
1.5
高度
142 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米