Volkswagen Passat有什么样的油过滤器。
PASSAT 旅行车 (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 104 毫米 | 33 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 TSI | 80 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 78 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI | 92 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 103 毫米 | 21 / 27 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 102 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 25 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 79 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 270 毫米 | 64 / 56 毫米 | 120,0 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 248 毫米 | 13 / 56 毫米 | 120 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | - | 134 毫米 | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 97 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 249 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 毫米 | 22 / 22 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 毫米 | - | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 100 毫米 | 28 / 28 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | - | 134 毫米 | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 171 毫米 | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 193 毫米 | 13 / 64 毫米 | 120,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | - | 134 毫米 | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 21 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 248 毫米 | 13 / 56 毫米 | 120 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDI | 142 毫米 | 28 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 141 毫米 | 33 毫米 | 71 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 102 毫米 | - | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 101 毫米 | 22 / 22 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 142 毫米 | 32 毫米 | 71,5 毫米 | |||||||||||
2.0 TDI | 141 毫米 | - | 71.5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 FSI | 125 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 FSI | 125 毫米 | 27 / 33 毫米 | 64,3 毫米 | |||||||||||
2.0 FSI | 142 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 FSI | 143 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 FSI | 125 毫米 | 31 / 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
2.0 FSI | 125 毫米 | 31 毫米 | 63,5 毫米 | |||||||||||
2.0 FSI | 125 毫米 | 31 / 31 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 FSI | 72 毫米 | 9 / 33 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 FSI | 72 毫米 | 33 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 FSI | 72 毫米 | 33 / 37 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
1.6 FSI | 75 毫米 | 29 / 30 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 FSI | 72 毫米 | 9 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.6 FSI | 88 毫米 | 9 毫米 | 63 毫米 | |||||||||||
1.6 FSI | 72 毫米 | 33 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 71 / 61 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | 70 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 211 毫米 | 28 / 40 毫米 | 83,0 毫米 | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 210 毫米 | 28 / 39 毫米 | 80 毫米 | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 214 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 155 毫米 | 19 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 25 / 25 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 154 毫米 | 27 / 21 毫米 | 64,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 毫米 | 19 / 19 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.8 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 16V | 260 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 261 毫米 | 93 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 262 毫米 | 92 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.0 16V | 261 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 85 毫米 | - | - | |||||||||||
PASSAT 豪华轿车 (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT 旅行车 (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.6 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 D | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 151 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 151 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 D | 137 毫米 | 71 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 139 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1.6 D | 137 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.5 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.5 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.5 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
PASSAT 旅行车 (3G5) 2014-2020
修改
1.4 TSI
高度
80 毫米
修改
1.4 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
修改
1.4 TSI
高度
79 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
76 毫米
显示更多
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020
修改
2.0 TDI 4motion
高度
101 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
65,0 毫米
修改
2.0 TDI 4motion
高度
103 毫米
(1/2)
21 / 27 毫米
外径
65 毫米
修改
2.0 TDI 4motion
高度
104 毫米
(1/2)
33 毫米
外径
65 毫米
PASSAT (3G2) 2014-2020
修改
1.4 TSI
高度
80 毫米
修改
1.4 TSI
高度
79 毫米
(1/2)
63 毫米
外径
76 毫米
修改
1.4 TSI
高度
78 毫米
外径
78 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (365) 2010-2014
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
79 毫米
外径
76 毫米
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
270 毫米
(1/2)
64 / 56 毫米
外径
120,0 毫米
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
248 毫米
(1/2)
13 / 56 毫米
外径
120 毫米
显示更多
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014
修改
2.0 TDI 4motion
高度
101 毫米
(1/2)
22 / 22 毫米
外径
65,0 毫米
修改
2.0 TDI 4motion
高度
101 毫米
(1/2)
21 毫米
外径
65 毫米
修改
2.0 TDI 4motion
高度
102 毫米
外径
64 毫米
显示更多
PASSAT (362) 2010-2014
修改
1.4 TSI EcoFuel
(1/2)
134 毫米
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
171 毫米
修改
1.4 TSI EcoFuel
高度
193 毫米
(1/2)
13 / 64 毫米
外径
120,0 毫米
显示更多
PASSAT CC (357) 2008-2012
修改
2.0 TDI
高度
142 毫米
(1/2)
28 毫米
外径
71 毫米
修改
2.0 TDI
高度
141 毫米
(1/2)
33 毫米
外径
71 毫米
修改
2.0 TDI
高度
101 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (3C5) 2005-2011
修改
2.0 FSI
高度
125 毫米
修改
2.0 FSI
高度
125 毫米
(1/2)
27 / 33 毫米
外径
64,3 毫米
修改
2.0 FSI
高度
142 毫米
外径
76 毫米
显示更多
PASSAT (3C2) 2005-2010
修改
1.6 FSI
高度
72 毫米
(1/2)
9 / 33 毫米
外径
65,0 毫米
修改
1.6 FSI
高度
72 毫米
(1/2)
33 毫米
外径
65,0 毫米
修改
1.6 FSI
高度
72 毫米
(1/2)
33 / 37 毫米
外径
65,0 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (3B6) 2000-2005
修改
1.6
高度
119 毫米
修改
1.6
高度
120 毫米
外径
78 毫米
修改
1.6
高度
123 毫米
(1/2)
71 / 61 毫米
外径
75 毫米
显示更多
PASSAT (3B3) 2000-2005
修改
1.6
高度
120 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
79 毫米
修改
1.6
高度
122 毫米
(1/2)
70 毫米
外径
77,0 毫米
修改
1.6
高度
123 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (3B5) 1997-2001
修改
1.6
高度
120 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
79 毫米
修改
1.6
高度
123 毫米
(1/2)
71 / 61 毫米
外径
75 毫米
修改
1.6
高度
122 毫米
(1/2)
70 毫米
外径
77,0 毫米
显示更多
PASSAT (3B2) 1996-2001
修改
1.8 Syncro/4motion
高度
211 毫米
(1/2)
28 / 40 毫米
外径
83,0 毫米
修改
1.8 Syncro/4motion
高度
210 毫米
(1/2)
28 / 39 毫米
外径
80 毫米
修改
1.8 Syncro/4motion
高度
214 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (3A5, 35I) 1988-1997
修改
1.8
高度
123 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
修改
1.8
高度
122 毫米
外径
78 毫米
修改
1.8
高度
119 毫米
外径
76 毫米
显示更多
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997
修改
2.0 16V
高度
260 毫米
修改
2.0 16V
高度
261 毫米
(1/2)
93 毫米
外径
108 毫米
修改
2.0 16V
高度
262 毫米
(1/2)
92 毫米
外径
108 毫米
显示更多
PASSAT 豪华轿车 (32B) 1984-1989
修改
1.6
高度
123 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6
高度
122 毫米
外径
78 毫米
修改
1.6
高度
119 毫米
外径
76 毫米
显示更多
PASSAT 旅行车 (33B) 1980-1989
修改
1.6
高度
123 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
修改
1.6
高度
120 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.6
高度
119 毫米
外径
76 毫米
显示更多
PASSAT (32B) 1979-1989
修改
1.6 D
高度
150 毫米
修改
1.6 D
高度
151 毫米
外径
93 毫米
修改
1.6 D
高度
151 毫米
显示更多
PASSAT (32) 1973-1981
修改
1.5
高度
123 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
修改
1.5
高度
120 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76,0 毫米
修改
1.5
高度
119 毫米
外径
76 毫米
显示更多